公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
20203 松川 古川橋

経年変化グラフ

測定年度

2002年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2002.04.24 2002.05.07 2002.06.11 2002.07.09 2002.08.27 2002.09.04 2002.10.15 2002.11.13 2002.12.04 2003.01.15 2003.02.12 2003.03.05
採取時刻 1150 1315 1205 1315 1155 1150 1010 1300 1115 1050 1110 1110
天候 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 曇り 薄曇り 晴れ 晴れ 晴れ
気温 (℃) 20.0 18.0 18.5 29.0 27.0 28.0 16.0 3.5 7.0 -2.0 -2.0 2.5
水温 (℃) 12.3 12.9 16.0 22.5 20.0 20.5 11.8 7.0 6.0 3.0 3.0 2.5
採取水深 (m) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
前日までの降雨状況 6日前雨 3日前小雨 3日前雨 3日前雨 前々日雨 00 61 前日雨 00 前日雨 前日小雪 前日雪
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 豊水 平水 平水 平水 平水
pH 6.9 7.5 7.4 7.3 7.4 7.7
DO (mg/l) 11.0 10.7 9.5 11.1 12.7 13.6
BOD (mg/l) < 0.5 0.7 0.6 < 0.5 0.6 0.8
SS (mg/l) 12 16 12 10 10 11
大腸菌群数 (MPN/100ml) 4.9E+02 1.1E+03 1.7E+04 7.9E+03 7.9E+02 6.3E+02
鉛 (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
砒素 (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
亜鉛 (mg/l) < 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
透視度 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0
ニッケル (mg/l) < 0.001 < 0.001
クロロホルム (mg/l) < 0.006 < 0.006
トランス-1,2ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004
1,2-ジクロロプロパン (mg/l) < 0.006 < 0.006
p-ジクロロベンゼン (mg/l) < 0.03 < 0.03
ほう素 (mg/l) < 0.1 0.1