公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
08301 雪谷川 報国橋 A

経年変化グラフ

測定年度

2007年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2008.02.06 2007.04.11 2007.05.09 2007.06.06 2007.07.04 2007.08.01 2007.09.05 2007.10.10 2007.11.07 2007.12.05
採取時刻 0950 1107 0937 1045 1018 1058 1108 1100 1028 0947
天候 晴れ 晴れ 晴れ 薄曇り 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 快晴 薄曇り
気温 (℃) 0.7 13.2 21.3 24.1 24.4 32.6 20.6 21.4 15.2 1.8
水温 (℃) 1.6 9.6 14 20 20 26 20.2 17.4 10.5 3.2
前日までの降雨状況 前日雪 4日前小雨 3日前雨 4日前小雪 前日雨 前日小雨 前日小雨 2日前小雨 5日前小雨 前日小雪
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 緑褐色・淡 緑褐色・淡 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水
pH 7.6 7.4 8.7 8 8.7 7.7
DO (mg/l) 14 11 10 9.8 11 14
BOD (mg/l) < 0.5 < 0.5 1.3 0.7 < 0.5 < 0.5
SS (mg/l) 2 3 5 2 1 1
大腸菌群数 (MPN/100ml) 2300 490 22000 33000 17000 2200
全窒素 (mg/l) 1.4 1.6 1.1 1 1 1.4
全燐 (mg/l) 0.023 0.02 0.028 0.034 0.022 0.014
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
アルキル水銀 (mg/l) N N N N N N
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
チウラム (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
EPN (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
透視度 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30
イソキサチオン (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
ダイアジノン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
フェニトロチオン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003
イソプロチオラン (mg/l) < 0.004 < 0.004
オキシン銅 (mg/l) < 0.004 < 0.004
クロロタロニル (mg/l) < 0.004 < 0.004
プロピザミド (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
ジクロルボス (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
フェノブカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002
イプロベンホス (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
クロルニトロフェン (mg/l) < 0.0001 < 0.0001