公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
08301 雪谷川 報国橋 A

経年変化グラフ

測定年度

2006年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2006.04.12 2006.05.10 2006.06.07 2006.07.05 2006.08.02 2006.09.06 2006.10.18 2006.11.08 2006.12.06 2007.02.14
採取時刻 1005 0935 1012 1012 1055 0955 1150 1040 0955 0945
天候 曇り 快晴 曇り 曇り 晴れ 晴れ 快晴 薄曇り 晴れ 曇り
気温 (℃) 16.8 20.5 16.9 19.7 26.7 18.7 16.8 11.6 4.8 1.9
水温 (℃) 9.8 14.8 16.8 17.4 23.6 19.8 16.2 9.8 5.8 2
前日までの降雨状況 前日小雨 3日前小雨 前日小雨 前日雨 5日前小雨 前日小雨 なし 前日雨 前日小雨 2日前小雪
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水
pH 8 8 8.2 7.5 7.6 7.5
DO (mg/l) 12 11 9.2 10 13 14
BOD (mg/l) 1 1 2.1 0.7 < 0.5 < 0.5
SS (mg/l) 4 3 7 4 1 1
大腸菌群数 (MPN/100ml) 1700 17000 54000 7900 7900 4600
全窒素 (mg/l) 1.9 0.78 1.2 2.9 2.7 2.1
全燐 (mg/l) 0.015 0.036 0.047 0.023 0.013 0.016
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
アルキル水銀 (mg/l) N N N N N N
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
チウラム (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
EPN (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
透視度 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30
イソキサチオン (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
ダイアジノン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
フェニトロチオン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003
イソプロチオラン (mg/l) < 0.004 < 0.004
オキシン銅 (mg/l) < 0.004 < 0.004
クロロタロニル (mg/l) < 0.004 < 0.004
プロピザミド (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
ジクロルボス (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
フェノブカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002
イプロベンホス (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
クロルニトロフェン (mg/l) < 0.0001 < 0.0001