公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50901 四十四田ダム貯水池 L‐22(ダムサイト) A

経年変化グラフ

測定年度

1995年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 1995.04.19 1995.04.19 1995.04.19 1995.05.17 1995.05.17 1995.05.17 1995.06.14 1995.06.14 1995.06.14 1995.07.19 1995.07.19 1995.07.19 1995.08.23 1995.08.23 1995.08.23 1995.09.20 1995.09.20 1995.09.20 1995.10.11 1995.10.11 1995.10.11 1995.11.15 1995.11.15 1995.11.15 1995.12.13 1995.12.13 1995.12.13 1996.01.17 1996.01.17 1996.01.17 1996.02.14 1996.02.14 1996.02.14 1996.03.13 1996.03.13 1996.03.13
採取時刻 1010 1040 1100 0940 1025 1050 0940 1010 1025 0940 1005 1025 0940 1000 1030 1000 1020 1040 0950 1020 1040 1040 1057 1105 0950 1028 1050 0920 1000 1030 0945 1020 1040 0950 1030 1100
天候 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ
気温 (℃) 9.2 9.2 9.2 13.8 13.8 13.8 24.9 24.9 24.9 24.2 24.2 24.2 26.5 26.5 26.5 17.4 17.4 17.4 15.2 15.2 15.2 4.6 4.6 4.6 1.6 1.6 1.6 2.0 2.0 2.0 2.6 2.6 2.6 5.8 5.8 5.8
水温 (℃) 8.3 7.7 6.8 15.8 13.0 10.6 19.5 16.6 11.3 20.0 16.6 15.9 22.7 20.8 17.6 16.2 16.1 14.7 14.8 13.0 12.6 8.1 7.4 7.0 4.6 4.6 4.6 1.2 1.9 3.3 1.1 2.5 3.7 2.4 3.8 4.0
流量 (m3/s) 93.27 93.27 93.27 51.00 51.00 51.00 24.37 24.37 24.37 32.25 32.25 32.25 44.15 44.15 44.15 44.42 44.42 44.42 25.66 25.66 25.66 36.17 36.17 36.17 20.80 20.80 20.80 19.86 19.86 19.86 20.76 20.76 20.76 24.43 24.43 24.43
採取水深 (m) 0.5 12.7 24.5 0.5 11.9 22.8 0.5 9.6 18.2 0.5 7.2 13.4 0.5 7.3 13.5 0.5 7.2 13.4 0.5 9.3 17.6 0.5 11.8 22.5 0.5 12.0 22.9 0.5 12.2 23.4 0.5 12.1 23.2 0.5 11.3 21.6
全水深 (m) 25.50 25.50 25.50 23.80 23.80 23.80 19.20 19.20 19.20 14.40 14.40 14.40 14.50 14.50 14.50 14.40 14.40 14.40 18.60 18.60 18.60 23.50 23.50 23.50 23.90 23.90 23.90 24.40 24.40 24.40 24.20 24.20 24.20 22.60 22.60 22.60
透明度 (m) 1.60 1.60 1.60 3.00 3.00 3.00 2.80 2.80 2.80 1.90 1.90 1.90 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.50 2.50 2.50 2.00 2.00 2.00 3.50 3.50 3.50 3.20 3.20 3.20 3.00 3.00 3.00 2.80 2.80 2.80
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微白濁 微茶濁 白濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 7.1 7.2 7.1 7.4 7.1 6.9 7.5 7.2 6.9 7.5 7.5 7.5 7.4 7.3 7.2 7.3 7.3 7.2 7.6 7.4 7.4 7.3 7.2 7.2 7.3 7.3 7.3 7.4 7.3 7.2 7.5 7.4 7.4 7.7 7.4 7.4
DO (mg/l) 10.0 10.0 11.0 9.9 9.5 9.7 9.3 7.9 7.1 8.3 8.7 8.2 8.4 7.8 7.8 9.2 9.2 8.9 9.9 9.6 9.4 10.0 10.0 10.0 11.0 10.0 11.0 13.0 13.0 11.0 14.0 12.0 12.0 14.0 11.0 11.0
BOD (mg/l) 1.1 0.5 0.5 0.7 < 0.5 < 0.5 1.0 0.7 < 0.5 1.0 0.6 < 0.5 1.1 0.6 < 0.5 0.7 < 0.5 < 0.5 0.8 < 0.5 < 0.5 0.5 0.6 0.7 < 0.5 < 0.5 0.5 0.8 0.5 < 0.5 0.7 0.5 < 0.5 0.8 0.5 < 0.5
COD (mg/l) 1.8 1.5 1.6 1.0 0.8 0.8 2.0 1.6 1.5 1.7 1.6 1.6 2.2 6.2 2.4 1.5 1.6 2.0 2.1 1.5 1.7 1.6 1.5 1.5 1.5 1.1 1.2 1.5 1.2 1.1 1.5 1.2 1.2 1.5 1.3 1.3
SS (mg/l) 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 4 4 4 53 10 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3
大腸菌群数 (MPN/100ml) 7.9E+01 3.3E+02 4.9E+02 7.8E+00 1.3E+01 3.3E+00 1.3E+01 1.3E+02 3.3E+01 7.9E+01 3.3E+02 4.9E+02 4.9E+03 5.4E+04 3.3E+03 2.3E+03 3.3E+03 2.2E+03 4.9E+02 7.9E+02 3.3E+02 4.9E+02 1.7E+03 7.9E+02 1.7E+01 6.8E+00 2.0E+00 2.3E+01 1.1E+02 3.3E+02 7.8E+00 1.3E+02 4.9E+01 2.0E+00 2.4E+02 2.2E+02
全窒素 (mg/l) 0.91 0.91 0.99 1.30 1.30 1.50 1.10 1.10 1.10 1.00 1.20 1.10 1.10 1.10 1.20 1.10 1.10 1.10
全燐 (mg/l) 0.009 0.006 0.020 0.024 0.020 0.024 0.017 0.016 0.023 0.012 0.011 0.012 0.010 0.008 0.009 0.029 0.013 0.016
カドミウム (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
全シアン (mg/l) N N N N N N
鉛 (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
六価クロム (mg/l) < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04
砒素 (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002
チウラム (mg/l) < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002
ベンゼン (mg/l) < 0.001 < 0.001
セレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
アンモニア性窒素 (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.1
クロロフィル-a (ug/l) 4 2 < 1 5 < 1 < 1 < 1 < 1 2 5 2 < 1 3 < 1 < 1 8 < 1 < 1
透視度 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 11.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0
クロルニトロフェン (mg/l) < 0.0001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) 0.77 0.83 0.81 0.96 0.98 1.00 0.84 0.83 0.81 0.83 0.88 0.93 0.80 0.86 0.91 1.00 1.00 1.00