公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50901 四十四田ダム貯水池 L‐22(ダムサイト) A

経年変化グラフ

測定年度

1994年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 1994.04.25 1994.04.25 1994.04.25 1994.05.18 1994.05.18 1994.05.18 1994.06.08 1994.06.08 1994.06.08 1994.07.13 1994.07.13 1994.07.13 1994.08.17 1994.08.17 1994.08.17 1994.09.21 1994.09.21 1994.09.21 1994.10.12 1994.10.12 1994.10.12 1994.11.09 1994.11.09 1994.11.09 1994.12.14 1994.12.14 1994.12.14 1995.01.18 1995.01.18 1995.01.18 1995.02.08 1995.02.08 1995.02.08 1995.03.08 1995.03.08 1995.03.08
採取時刻 0930 0930 0930 0940 0940 0940 0950 0950 0950 0940 0940 0940 0950 0950 0950 0945 0945 0945 1010 1010 1010 1020 1020 1020 1000 1000 1000 0940 0940 0940 0950 0950 0950 1010 1010 1010
天候 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り
気温 (℃) 18.1 18.1 18.1 18.5 18.5 18.5 23.6 23.6 23.6 25.0 25.0 25.0 28.3 28.3 28.3 23.0 23.0 23.0 16.7 16.7 16.7 10.0 10.0 10.0 2.3 2.3 2.3 -2.5 -2.5 -2.5 0.9 0.9 0.9 5.7 5.7 5.7
水温 (℃) 11.6 9.7 7.7 14.1 11.6 11.6 19.7 14.8 12.0 21.4 19.4 13.1 27.1 23.9 12.8 20.3 19.3 18.1 15.6 14.5 14.4 10.8 10.4 9.2 4.8 4.7 4.3 1.4 2.7 3.5 0.7 2.1 3.9 1.6 3.3 3.7
流量 (m3/s) 50.21 50.21 50.21 32.68 32.68 32.68 21.00 21.00 21.00 14.20 14.20 14.20 19.46 19.46 19.46 26.79 26.79 26.79 22.35 22.35 22.35 19.72 19.72 19.72 20.32 20.32 20.32 20.71 20.71 20.71 17.28 17.28 17.28 27.65 27.65 27.65
採取水深 (m) 0.5 11.3 21.5 0.5 12.6 24.2 0.5 10.6 20.2 0.5 7.1 13.2 0.5 7.3 13.6 0.5 7.0 12.9 0.5 8.3 15.5 0.5 12.1 23.1 0.5 12.2 23.4 0.5 12.2 23.3 0.5 11.7 22.3 0.5 11.2 21.4
全水深 (m) 22.50 22.50 22.50 25.20 25.20 25.20 21.20 21.20 21.20 15.79 15.79 15.79 14.60 14.60 14.60 13.90 13.90 13.90 16.50 16.50 16.50 24.10 24.10 24.10 24.40 24.40 24.40 24.30 24.30 24.30 23.30 23.30 23.30 22.40 22.40 22.40
透明度 (m) 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 4.70 4.70 4.70 1.20 1.20 1.20 1.50 1.50 1.50 2.00 2.00 2.00 1.70 1.70 1.70 3.20 3.20 3.20 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.50 3.50 3.50 3.00 3.00 3.00
pH 7.4 7.4 7.3 7.3 7.1 6.9 7.5 7.2 6.9 8.0 7.7 7.2 8.2 7.2 7.1 7.6 7.5 7.2 7.6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.4 7.4 7.4 7.3 7.4 7.4 7.2 7.4 7.3 7.1 7.5 7.3 7.3
DO (mg/l) 11.0 11.0 11.0 10.0 10.0 9.5 9.3 8.8 8.2 10.0 8.8 4.1 8.3 4.6 2.0 9.3 8.3 5.6 9.7 9.6 9.4 10.0 10.0 10.0 12.0 12.0 12.0 14.0 12.4 11.0 14.0 13.0 11.0 14.0 12.0 11.0
BOD (mg/l) 0.6 0.7 0.6 0.8 0.9 0.9 0.6 < 0.5 < 0.5 1.9 0.5 < 0.5 1.7 0.6 0.8 0.9 0.9 1.1 0.7 < 0.5 < 0.5 1.0 1.0 0.7 1.1 1.0 0.9 1.4 0.9 0.7 1.3 0.7 0.7 0.8 0.9 1.0
COD (mg/l) 0.8 0.6 0.7 2.6 1.8 2.6 1.4 1.4 1.8 2.3 1.6 1.8 2.9 2.0 2.0 1.7 1.8 3.1 1.0 1.0 1.1 1.3 1.4 1.4 1.1 1.1 1.1 1.4 1.2 1.1 1.4 1.3 1.2 1.4 1.4 1.3
SS (mg/l) 2 1 1 2 12 21 1 2 2 3 5 3 4 4 2 3 5 11 2 4 5 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2
大腸菌群数 (MPN/100ml) 4.9E+01 3.3E+02 1.7E+02 1.3E+02 4.9E+02 1.1E+03 4.5E+00 4.9E+01 1.7E+02 2.2E+02 2.2E+03 3.3E+02 3.3E+02 1.7E+03 1.1E+02 7.9E+03 3.5E+04 1.3E+04 1.7E+02 2.3E+01 3.3E+02 4.9E+01 7.9E+01 1.7E+02 1.3E+01 7.9E+01 4.9E+01 4.5E+00 3.3E+01 7.9E+01 2.0E+00 2.3E+01 3.3E+01 0.0E+00 1.1E+02 3.3E+01
全窒素 (mg/l) 0.99 1.20 1.30 1.20 1.20 1.20 1.30 1.20 1.60 1.00 1.00 0.96 1.10 1.00 1.10 1.00 0.99 1.20
全燐 (mg/l) 0.008 0.028 0.038 0.027 0.027 0.018 0.021 0.024 0.042 0.008 0.008 0.011 0.012 0.008 0.008 0.007 0.011 0.013
カドミウム (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
全シアン (mg/l) N N N N N N
鉛 (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
六価クロム (mg/l) < 0.040 < 0.040 < 0.040 < 0.040 < 0.040 < 0.040
砒素 (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002
チウラム (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002
ベンゼン (mg/l) < 0.001 < 0.001
セレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
アンモニア性窒素 (mg/l) 00.100 00.200 00.200 00.100 00.100 00.200 00.100 00.100 00.100 00.100 00.100 00.100 00.100 00.100 00.100 00.100 00.100
透視度 > 30 > 30 > 30 > 30 28 20 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30