公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
00254 馬淵川上流 府金橋 A

経年変化グラフ

測定年度

2006年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2006.04.26 2006.05.10 2006.06.07 2006.07.05 2006.08.02 2006.09.06 2006.10.18 2006.11.08 2006.12.06 2007.01.10 2007.02.14 2007.02.28
採取時刻 0920 0850 0850 1002 1025 0917 1008 1000 0920 1105 0915 0945
天候 快晴 快晴 曇り 曇り 薄曇り 薄曇り 快晴 曇り 晴れ 晴れ 曇り
気温 (℃) 16.5 17.5 15.9 20.4 25.6 21.7 13.8 10.3 3.2 1.6 -0.5 1.3
水温 (℃) 11.6 12.6 15.7 17.2 22.8 18.8 14.1 9.6 4 3.4 1.6 2.5
前日までの降雨状況 前日小雨 3日前小雨 前日小雨 前日雨 5日前小雨 前日小雨 なし 前日雨 前日小雨 前々日雪 2日前小雪 なし
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 緑褐色・淡 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 豊水 平水 平水 平水 平水 平水 豊水 平水 平水 平水 平水 平水
pH 7.4 7.4 7.9 7.7 7.9 7.8 7.6 7.6 7.4 7.3 7.5 7.5
DO (mg/l) 11 11 10 9.7 9.3 8.8 11 11 12 12 14 13
BOD (mg/l) < 0.5 < 0.5 1.1 0.6 0.5 < 0.5 0.7 1.1 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.7
SS (mg/l) 13 9 3 11 7 4 4 8 1 7 1 3
大腸菌群数 (MPN/100ml) 3300 28000 54000 180000 24000 120000 33000 33000 7900 4900 2400 3300
全窒素 (mg/l) 1 0.82 0.87 1.5 1.2 1.1
全燐 (mg/l) 0.021 0.023 0.031 0.026 0.017 0.015
全亜鉛 (mg/l) 0.008 0.014 0.006 0.006 0.004 0.003
カドミウム (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
全シアン (mg/l) N N N N N N N N N N N N
鉛 (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 0.002 < 0.002
六価クロム (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
砒素 (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001 < 0.001 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
アルキル水銀 (mg/l) N N N N N N N N N N N N
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
チウラム (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
ベンゼン (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
セレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
亜硝酸性窒素 (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
フェノール類 (mg/l) < 0.001 < 0.001
ふっ素 (mg/l) < 0.1 < 0.1
EPN (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
透視度 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30
塩化物イオン (mg/l) 7 8
アンチモン (mg/l) < 0.002 0.007
ニッケル (mg/l) < 0.001 < 0.001
トリハロメタン生成能 (mg/l) 0.016 0.045 0.028 0.022
クロロホルム生成能 (mg/l) 0.01 0.036 0.02 0.013
ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l) 0.005 0.008 0.007 0.007
ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l) 0.001 0.001 0.001 0.002
ブロモホルム生成能 (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
クロロホルム (mg/l) < 0.006 < 0.006
トランス-1,2ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004
1,2-ジクロロプロパン (mg/l) < 0.006 < 0.006
p-ジクロロベンゼン (mg/l) < 0.02 < 0.02
イソキサチオン (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
ダイアジノン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
フェニトロチオン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003
イソプロチオラン (mg/l) < 0.004 < 0.004
オキシン銅 (mg/l) < 0.004 < 0.004
クロロタロニル (mg/l) < 0.004 < 0.004
プロピザミド (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
ジクロルボス (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
フェノブカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002
イプロベンホス (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
クロルニトロフェン (mg/l) < 0.0001 < 0.0001
トルエン (mg/l) < 0.06 < 0.06
キシレン (mg/l) < 0.004 < 0.004
フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l) < 0.006 < 0.006
ほう素 (mg/l) < 0.1 < 0.1 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.1 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
モリブデン (mg/l) < 0.007 < 0.007
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) 0.8 0.6 0.7 0.9 1 0.8 1.4 0.7 1.1 1.4 1 0.9
ホルムアルデヒド (mg/l) < 0.003 < 0.003