公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
00254 馬淵川上流 府金橋 A

経年変化グラフ

測定年度

2005年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2005.04.13 2005.05.11 2005.06.01 2005.07.20 2005.08.03 2005.09.07 2005.10.12 2005.11.09 2005.12.07 2006.01.11 2006.02.01 2006.02.22
採取時刻 0925 0910 0940 0920 1010 0915 0947 0925 0900 0908 0926 0912
天候 晴れ 薄曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 快晴 曇り 曇り
気温 (℃) 11 16.0 16.8 29.1 34.2 24.6 14.0 7.0 2.3 -0.3 -2.3 7.4
水温 (℃) 6.8 11.2 26.5 20.2 27.2 19.8 14.8 8.4 3.1 0.2 0.4 3.4
採取水深 (m) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前日までの降雨状況 6日前小雨 前日小雨 前日小雨 2日前小雨 3日前雨 前日雨 2日前小雨 前日雨 前々日雪 前日雪 なし なし
外観 微褐濁 無色澄明 微褐濁 茶色 茶色 茶色 無色澄明 茶色 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微褐濁
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 豊水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 渇水 平水
pH 7.3 7.7 8.6 7.9 8 7.6 8 7.7 7.5 7.6 7.6 7.6
DO (mg/l) 11 11 11 9 8.3 8.9 10 11 13 14 14 13
BOD (mg/l) < 0.5 0.5 1.6 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.8 < 0.5 0.5 1.1 0.7
SS (mg/l) 30 6 5 6 6 17 1 5 2 3 7 8
大腸菌群数 (MPN/100ml) 1700 5400 3500 17000 11000 350000 13000 7900 3300 490 7900 1700
全窒素 (mg/l) 1.3 0.64 1.1 0.75 0.85 1.1
全燐 (mg/l) 0.044 0.008 0.031 0.019 0.015 0.02
全亜鉛 (mg/l) 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.004 0.004 0.005 0.003 0.008 0.007
カドミウム (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
全シアン (mg/l) N N N N N N N N N N N N
鉛 (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
六価クロム (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
砒素 (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.003 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
アルキル水銀 (mg/l) N N N N N N N N N N N N
PCB (mg/l) N
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
チウラム (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
ベンゼン (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
セレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
亜硝酸性窒素 (mg/l) < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
フェノール類 (mg/l) < 0.001 < 0.001
ふっ素 (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1
EPN (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
透視度 22 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30
塩化物イオン (mg/l) 6 8 10
アンチモン (mg/l) < 0.002 < 0.002
ニッケル (mg/l) < 0.001 < 0.001
トリハロメタン生成能 (mg/l) 0.023 0.014 0.032 0.024
クロロホルム生成能 (mg/l) 0.017 0.008 0.021 0.016
ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l) 0.005 0.005 0.009 0.006
ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l) 0.001 0.001 0.002 0.002
ブロモホルム生成能 (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
クロロホルム (mg/l) < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006
トランス-1,2ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,2-ジクロロプロパン (mg/l) < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006
p-ジクロロベンゼン (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
イソキサチオン (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
ダイアジノン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
フェニトロチオン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003
イソプロチオラン (mg/l) < 0.004 < 0.004
オキシン銅 (mg/l) < 0.004 < 0.004
クロロタロニル (mg/l) < 0.004 < 0.004
プロピザミド (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
ジクロルボス (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
フェノブカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002
イプロベンホス (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
クロルニトロフェン (mg/l) < 0.0001 < 0.0001
トルエン (mg/l) < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
キシレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l) < 0.006 < 0.006
ほう素 (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.1 < 0.1 < 0.1
モリブデン (mg/l) < 0.007 < 0.007
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) 0.96 0.54 0.4 0.94 0.68 0.68 0.61 0.59 0.7 0.75 0.71 1
ホルムアルデヒド (mg/l) < 0.003 < 0.003