公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50151 湯田ダム貯水池 貯砂ダム A

経年変化グラフ

測定年度

2020年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2020.04.15 2020.04.15 2020.04.15 2020.05.20 2020.05.20 2020.05.20 2020.06.03 2020.06.03 2020.06.03 2020.07.08 2020.07.08 2020.07.08 2020.08.19 2020.08.19 2020.08.19 2020.09.16 2020.09.16 2020.09.16 2020.10.14 2020.10.14 2020.10.14 2020.11.04 2020.11.04 2020.11.04 2020.12.09 2020.12.09 2020.12.09 2021.01.06 2021.02.03 2021.03.03
採取時刻 1130 1145 1200 1200 1215 1230 1145 1200 1215 1200 1210 1220 1200 1210 1220 1210 1215 1220 1130 1145 1200 1130 1140 1150 1120 1130 1140 1220 1220 1230
天候 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ
気温 (℃) 11.0 11.1 11.1 6.5 6.7 6.9 24.2 24.2 24.2 22.1 22.1 22.1 28.0 28.2 28.4 23.2 23.3 23.3 15.5 15.7 16.0 2.5 2.5 2.5 2.1 2.1 2.1 -3.2 -6.3 -1.8
水温 (℃) 7.0 6.5 6.0 10.5 10.3 10.0 21.0 20.5 20.0 17.0 16.5 16.1 25.0 24.0 23.0 21.0 20.5 20.0 17.0 16.0 16.0 7.0 6.5 6.5 3.8 3.6 3.6 0.2 0.6 1.0
採取水深 (m) 0.50 6.00 11.00 0.50 6.00 11.00 0.50 3.50 6.00 0.50 3.00 5.00 0.50 3.00 5.00 0.50 3.00 5.00 0.50 3.00 5.00 0.50 1.50 2.00 0.50 3.50 6.00 0.50 0.50 0.50
全水深 (m) 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 7.00 7.00 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 3.00 3.00 3.00 7.00 7.00 7.00
透明度 (m) 1.5 1.6
前日までの降雨状況 5日前小雨 5日前小雨 5日前小雨 前日雨 前日雨 前日雨 前日雨 前日雨 前日雨 前日雨 前日雨 前日雨 前々日雨 前々日雨 前々日雨 前日小雨 前日小雨 前日小雨 前々日雨 前々日雨 前々日雨 前日雨 前日雨 前日雨 前日小雪 前日小雪 前日小雪 前日雪 前日雪 前日小雨
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 無色澄明 無色澄明 無色澄明 白濁 白濁 白濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 6.9 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.3 7.4 7.4 6.9 6.9 7.0 7.1 7.1 7.1 7.0 7.0 7.1 7.2 7.3 7.2 7.0 6.9 6.9 7.1 7.1 7.1 6.7 6.8 6.4
DO (mg/l) 11 11 11 9.9 10 10 9.5 9.6 9.3 8.8 9.3 9.0 8.9 8.3 8.3 8.8 8.9 8.8 9.1 9.6 9.7 10 10 10 11 12 9.1 11 13 13
BOD (mg/l) 0.5 0.5 0.8 0.6 0.5 0.5 0.8 1.5 1.0 < 0.5 0.7 0.5 0.5 < 0.5 0.7 0.7 1.0 1.3 < 0.5 0.8 0.7 0.7 0.6 0.9 0.5 < 0.5 0.9 1.2 0.7 0.7
COD (mg/l) 1.4 1.5 1.5 1.9 1.7 1.7 2.4 3.1 2.9 4.3 4.3 4.6 3.4 3.3 3.4 4.9 5.4 5.3 2.5 2.9 3.1 4.3 4.4 4.3 1.9 1.9 2.3 2.7 1.9 1.9
SS (mg/l) < 1 < 1 < 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 4 5 4 11 7 3 5 4 6 7 6 2 1 2 < 1 1 2
大腸菌群数 (MPN/100ml) 79 23 49 330 700 700 7.8 33 33 24000 3300 4900 1300 490 490 4900 4900 13000 4900 2400 7900 33000 4900 3300 330 240 490 49 49 23
全窒素 (mg/l) 0.21 0.19 0.19 0.29 0.25 0.26 0.15 0.32 0.28 0.33 0.34 0.33 0.31 0.38 0.33 0.34 0.44 0.80 0.20 0.23 0.20 0.36 0.39 0.37 0.18 0.19 0.21 0.38 0.99 1.3
全燐 (mg/l) 0.006 0.006 0.006 0.015 0.014 0.014 0.012 0.015 0.015 0.018 0.019 0.020 0.018 0.019 0.022 0.019 0.025 0.021 0.012 0.015 0.013 0.020 0.023 0.022 0.009 0.010 0.010 0.010 0.007 0.008
全亜鉛 (mg/l) 0.010 0.011 0.005 0.008 0.010 0.016 0.010 0.010 0.008 0.008 0.011 0.012 0.007 0.012 0.010 0.006 0.009 0.010 0.008 0.011 0.010 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.008 0.016 0.010 0.013
クロロフィル-a (ug/l) < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2
透視度 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 89 86 86 87 84 81 > 100 > 100 > 100 65 65 65 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100
プランクトン(優占種) Cymbella s Chloropyce Cyclotella Nitzschia Nitzschia Nitzschia Chloropyce Cyclotella Gomphonema Synura sp. Dinobryon Cymbella s
ふん便性大腸菌群数 (個/100mL) 4 4 < 2 220 180 230 2 6 7 180 340 330 18 140 140 130 200 180 370 560 400 260 380 380 86 77 73 4 8 2