公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
26002 鷹生川 L-23(鷹生ダム貯水池)

経年変化グラフ

測定年度

2014年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2014.04.16 2014.04.16 2014.04.16 2014.05.14 2014.05.14 2014.05.14 2014.06.11 2014.06.11 2014.06.11 2014.07.09 2014.07.09 2014.07.09 2014.08.05 2014.08.05 2014.08.05 2014.09.08 2014.09.08 2014.09.08 2014.10.15 2014.10.15 2014.10.15 2014.11.12 2014.11.12 2014.11.12 2014.12.16 2014.12.16 2014.12.16 2015.01.06 2015.01.06 2015.01.06 2015.02.02 2015.02.02 2015.02.02 2015.03.02 2015.03.02 2015.03.02
採取時刻 1135 1142 1150 1110 1116 1126 1122 1129 1140 1040 1048 1054 1123 1134 1142 1053 1100 1106 1050 1100 1107 1100 1115 1129 1108 1115 1124 1034 1038 1045 1428 1433 1438 1040 1045 1052
気温 (℃) 18.1 18.1 18.1 23.5 23.5 23.5 19.3 19.3 19.3 23.1 23.1 23.1 30.4 30.4 30.4 25 25 25 16.8 16.8 16.8 13.3 13.3 13.3 0 0.0 0.0 4.2 4.2 4.2 0 0.0 0.0 3.6 3.6 3.6
水温 (℃) 8.3 6.6 6.0 15.9 8.9 6.6 15 8.1 6.5 21.5 10.8 8 25.9 10.1 7.2 21.1 12.5 8.4 14.9 12.8 7.4 10.3 10 8.3 4.7 4.5 4.3 1.5 2.4 3.1 1.1 1.4 1.5 2.5 2.4 2.5
採取水深 (m) 0 15.3 29.6 0 16.75 32.5 0 17.3 33.6 0 16.8 32.6 0 16.7 32.4 0 16.7 32.4 0 16.4 31.8 0 16.65 32.3 0 16.7 32.4 0 17.1 33.2 0 13.05 25.1 0 15.7 30.4
全水深 (m) 30.6 30.6 30.6 33.5 33.5 33.5 34.6 34.6 34.6 33.6 33.6 33.6 33.4 33.4 33.4 33.4 33.4 33.4 32.8 32.8 32.8 33.3 33.3 33.3 33.4 33.4 33.4 34.2 34.2 34.2 26.1 26.1 26.1 31.4 31.4 31.4
pH 7.4 7.2 7.1 7.3 7.0 6.9 7.3 6.9 6.8 7.7 6.9 6.8 7.6 6.9 6.7 7.6 6.8 6.7 7.4 7.2 6.6 7.1 7.0 6.5 7.2 7.1 7.2 7.3 7.3 7.2 7.3 7.1 7.2 7.1 7.1 7.1
DO (mg/l) 11 12 11 10 11 10 10 10 8.5 9.6 9.4 8.1 9.6 7.8 6.0 9.6 6.5 4.5 10 9.0 1.9 10 9.7 1.1 11 11 11 13 12 12 14 13 13 13 12 12
BOD (mg/l) 0.8 1.5 1.0 1.4 0.6 1.3 2.6 1.3 1.0 2.0 0.9 0.8 1.4 0.8 0.6 1.6 1.0 1.0 1.4 1.0 0.7 1.3 1.7 1.2 0.6 < 0.5 0.8 0.6 < 0.5 0.6 < 0.5 0.6 0.7 0.9 0.6 < 0.5
COD (mg/l) 1.2 1.9 1.7 2.3 1.7 2.2 2.8 2.2 2.1 2.0 1.8 1.7 1.9 1.8 2.0 2.3 2.2 2.1 2.6 3.5 2.7 1.7 1.7 2.5 2.0 1.9 1.7 1.8 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 1.9 1.7 1.7
SS (mg/l) 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 < 1 1 2 < 1 < 1 2 2 4 4 2 2 9 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 3
大腸菌群数 (MPN/100ml) 13 8 13 33 2 8 490 33 22 130 49 23 240 49 49 220 49 110 490 490 240 33 79 79 11 17 22 2 7 4 < 2 2 < 2 < 2 13 4
全窒素 (mg/l) 0.47 0.52 0.54 0.34 0.32 0.39 0.45 0.47 0.55 0.46 0.51 0.63 0.31 0.46 0.62 0.34 0.39 0.66 0.37 0.45 0.74 0.35 0.34 0.75 0.40 0.39 0.39 0.34 0.34 0.35 0.31 0.31 0.32 0.44 0.42 0.44
全燐 (mg/l) 0.007 0.006 0.021 0.011 0.009 0.011 0.009 0.008 0.008 0.008 0.012 0.007 0.006 0.006 0.009 0.005 0.005 0.008 0.008 0.013 0.016 0.006 0.005 0.021 0.008 0.007 0.011 0.005 0.005 0.006 0.005 0.004 0.005 0.006 0.006 0.006
クロロフィル-a (ug/l) 1.5 2 2.9 5.4 < 0.9 1.2 4.1 1 < 0.9 < 0.9 1 < 0.9
プランクトン(優占種) Asterionel Asterionel Asterionel Asterionel Oocystis s Dinobryon