公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
26002 鷹生川 L-23(鷹生ダム貯水池)

経年変化グラフ

測定年度

2007年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2007.04.18 2007.05.16 2007.06.13 2007.07.18 2007.08.22 2007.09.12 2007.10.17 2007.11.14 2007.12.12 2008.01.16 2008.02.06 2008.03.03 2007.04.18 2007.05.16 2007.06.13 2007.07.18 2007.08.22 2007.09.12 2007.10.17 2007.11.14 2007.12.12 2008.01.16 2008.02.06 2008.03.03 2007.04.18 2007.05.16 2007.06.13 2007.07.18 2007.08.22 2007.09.12 2007.10.17 2007.11.14 2007.12.12 2008.01.16 2008.02.06 2008.03.03
採取時刻 1147 1119 1133 1123 1215 1125 1138 1103 1125 1142 1220 1236 1200 1139 1148 1147 1240 1135 1153 1120 1135 1149 1237 1245 1210 1147 1210 1153 1250 1150 1210 1128 1150 1155 1248 1255
気温 (℃) 7.8 18.2 28.0 17.6 23.7 22.2 17.8 13.1 6.9 0.2 2.4 6.2 7.8 18.2 28.0 17.6 23.7 22.2 17.8 13.1 6.9 0.2 2.4 6.2 7.8 18.2 28.0 17.6 23.7 22.2 17.8 13.1 6.9 0.2 2.4 6.2
水温 (℃) 7.9 14.0 20.3 15.4 23.8 20.0 15.4 10.8 5.9 2.1 2.7 3.0 5.4 8.0 8.0 7.3 9.7 12.5 9.8 10.4 5.6 2.4 3.0 3.1 4.7 5.9 6.8 5.6 7.6 7.1 6.4 6.3 5.4 2.9 3.3 3.3
全水深 (m) 33.2 33.3 33.2 33.9 33.0 36.5 35.3 33.0 32.5 30.0 29.6 29.3 33.2 33.3 33.2 33.9 33.0 36.5 35.3 33.0 32.5 30.0 29.6 29.3 33.2 33.3 33.2 33.9 33.0 36.5 35.3 33.0 32.5 30.0 29.6 29.3
pH 7.6 7.6 7.7 7.3 7.6 7.1 7.4 7.2 7.4 7.3 7.3 7.2 7.5 7.1 7.1 6.9 6.7 6.6 6.7 7.1 7.4 7.2 7.1 7.1 7.2 7.1 6.9 6.9 6.7 6.7 6.8 6.0 7.4 7.2 7.0 6.9
DO (mg/l) 12 10 9.6 9.7 8.6 8.1 9.3 9.9 10 12 12 13 12 10 10 8.9 7.0 5.5 4.7 9.4 10 12 12 12 11 10 9.0 7.4 6.5 4.9 4.2 2.5 10 12 11 9.8
BOD (mg/l) 0.7 0.7 0.8 0.9 0.8 0.9 0.6 0.9 1.5 1.2 0.6 1.1 < 0.5 < 0.5 < 0.5 1.0 0.9 1.1 < 0.5 0.8 0.8 1.3 0.7 0.6 < 0.5 1.2 2.2 1.3 1.2 0.6 0.5 0.5 1.0 1.1 0.7 < 0.5
COD (mg/l) 1.5 1.6 2.0 2.8 1.9 2.4 2.8 2.9 3.3 2.5 1.5 2.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.4 11 9.0 3.2 2.7 2.0 1.8 2.4 1.2 1.5 1.4 1.5 5.0 3.4 9.0 3.4 2.7 2.2 2.3 2.3
SS (mg/l) 2 2 1 2 < 1 8 1 2 3 < 1 2 1 < 1 1 < 1 3 < 1 70 19 3 2 1 1 1 2 7 < 1 3 4 11 14 4 3 1 2 2
大腸菌群数 (MPN/100ml) 8 17 49 490 330 1100 330 240 79 11 8 2 2 4 13 170 240 3300 330 330 79 22 8 2 4 2 13 79 110 490 490 330 70 22 17 4
全窒素 (mg/l) 0.40 0.46 0.39 0.47 0.39 0.62 0.42 0.36 0.43 0.39 0.36 0.40 0.38 0.40 0.40 0.45 0.46 1.0 0.71 0.38 0.42 0.40 0.40 0.39 0.39 0.47 0.44 0.51 0.55 0.64 0.70 0.52 0.45 0.40 0.46 0.49
全燐 (mg/l) 0.007 0.009 0.008 0.016 0.013 0.030 0.008 0.009 0.010 0.007 0.003 0.005 0.008 0.006 0.005 0.006 0.006 0.14 0.059 0.011 0.010 0.007 0.005 0.006 0.021 0.009 0.006 0.007 0.008 0.032 0.051 0.023 0.012 0.009 0.008 0.007
クロロフィル-a (ug/l) 2 1 1 2 1 2 1 1 1 < 1 < 1 < 1
プランクトン(優占種) Rhizosolen Cryptophyc Cryptomona Dinobryon 黄金色藻網 Teraspora