公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
22103 来内川 L-21

経年変化グラフ

測定年度

2020年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2020.04.15 2020.05.27 2020.06.24 2020.07.30 2020.08.26 2020.09.02 2020.10.21 2020.11.04 2020.12.02 2021.01.27 2021.02.03 2021.03.03 2020.05.27 2020.07.30 2020.09.02 2020.11.04 2020.05.27 2020.07.30 2020.09.02 2020.11.04
採取時刻 1135 1110 1120 1123 1109 0920 1055 1020 0951 1104 1052 1112 1120 1139 0928 1025 1115 1130 0934 1022
天候 晴れ 曇り 曇り 曇り 快晴 薄曇り 快晴 晴れ 曇り 快晴 曇り 曇り 薄曇り 曇り 曇り 薄曇り
気温(℃) 12.0 21.0 21.8 25.2 28.3 27.2 15.7 6.1 5.3 6.4 -4.0 2.0 21.0 25.2 27.2 6.1 21.0 25.2 27.2 6.1
水温(℃) 6.5 13.8 15.8 14.0 18.9 15.8 10.0 8.0 4.5 4.0 1.2 3.1 13.7 14.5 16.5 8.0 13.7 14.5 17.0 8.0
採取水深(m) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.8 0.7 0.75 1.1 0.8 1.1 1.0 1.2 1.0
全水深(m) 2.1 2.1 2.1 2.0 2.5 2.2 2.5 1.6 2.7 2.5 2.5 2.8 2.1 2.0 2.2 1.6 2.1 2.0 2.2 1.6
透明度(m) 2.1 1.3 1.5 1.0 2.5 1.3 2.5 1.6 2.7 2.5 2.5 2.0
前日までの降雨状況 前々日雨 前日小雨 なし 前々日雨 なし 前々日雨 6日前雨 前日雨 4日前雨 なし 4日前小雪 前日雨 前日小雨 2日前大雨 2日前小雨 前日雨 前日小雨 前々日雨 前々日雨 前日雨
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 7.5 6.9 7.4 7.3 7.4 7.4 7.5 7.4 7.4 7.5 7.5 7.4
DO(mg/l) 11 9.4 10 9.9 9.2 9.2 11 10 12 12 13 12
BOD(mg/l) 0.7 0.7 1.1 < 0.5 0.6 0.6 < 0.5 0.8 < 0.5 < 0.5 0.6 < 0.5
COD(mg/l) 1.2 2.5 3.9 3.0 2.8 4.2 1.8 1.7 0.8 1.2 1.7 2.9
SS(mg/l) 2 3 9 16 11 8 3 2 2 2 1 7
大腸菌群数(MPN/100ml) 330 5400 1700 3300 4900 17000 4900 2300 490 490 330 220
全窒素(mg/l) 0.29 0.27 0.43 0.48 0.24 0.41 0.25 0.25 0.41 0.41 0.35 0.56
全燐(mg/l) 0.018 0.032 0.037 0.035 0.039 0.026 0.024 0.015 0.012 0.022 0.015 0.021
全亜鉛(mg/l) < 0.001 0.002 0.001 < 0.001 0.002 0.002 0.002 0.005 0.003 0.003 0.003 0.009
ノニルフェノール(mg/l) < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006
クロロフィル-a(ug/l) < 1 1 3 < 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1 1 < 1
透視度 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50
プランクトン(優占種) Navicula s unidentifi Navicula s Nitzschia Nitzschia Acnantthes
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006