公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
00255 馬淵川上流 下豊年橋 A

経年変化グラフ

測定年度

2005年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2005.04.13 2005.08.03 2005.11.09 2006.01.11
採取時刻 0945 1025 0940 0927
天候 曇り 曇り 晴れ
気温 (℃) 9.5 32.7 7.7 0.5
水温 (℃) 6.6 26.6 8.6 0.3
採取水深 (m) 0 0 0 0
前日までの降雨状況 6日前小雨 3日前雨 前日雨 前日雪
外観 微褐濁 茶色 茶色 無色澄明
臭気 なし なし なし なし
流況 豊水 平水 平水 平水
pH 7.3 8.1 7.7 7.6
DO (mg/l) 11 8.3 11 14
BOD (mg/l) < 0.5 < 0.5 0.7 < 0.5
SS (mg/l) 34 6 4 2
大腸菌群数 (MPN/100ml) 2400 4900 11000 4900
全亜鉛 (mg/l) < 0.001 0.003 0.006 0.001
カドミウム (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
全シアン (mg/l) N N N N
鉛 (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
六価クロム (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
砒素 (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
アルキル水銀 (mg/l) N N N N
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
ベンゼン (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
セレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
亜硝酸性窒素 (mg/l) < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
フェノール類 (mg/l) < 0.001 < 0.001
ふっ素 (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1
透視度 22 > 30 > 30 > 30
塩化物イオン (mg/l) 6 8 9
アンチモン (mg/l) < 0.002 < 0.002
ニッケル (mg/l) < 0.001 < 0.001
クロロホルム (mg/l) < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006
トランス-1,2ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,2-ジクロロプロパン (mg/l) < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006
p-ジクロロベンゼン (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
トルエン (mg/l) < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
キシレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l) < 0.006 < 0.006
ほう素 (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
モリブデン (mg/l) < 0.007 < 0.007
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) 0.99 0.77 0.63 0.94
ホルムアルデヒド (mg/l) < 0.003 < 0.003
塩化ビニルモノマー (mg/l) < 0.0002 < 0.0002
エピクロロヒドリン (mg/l) < 0.00003 < 0.00003
1,4-ジオキサン (mg/l) < 0.005 < 0.005
ウラン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002