公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
24502 綾里川 L‐20

経年変化グラフ

測定年度

2007年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2007.04.18 2007.05.16 2007.06.13 2007.07.18 2007.08.22 2007.09.12 2007.10.17 2007.11.14 2007.12.12 2008.01.16 2008.02.06 2008.03.03 2007.04.18 2007.05.16 2007.06.13 2007.07.18 2007.08.22 2007.09.12 2007.10.17 2007.11.14 2007.12.12 2008.01.16 2008.02.06 2008.03.03 2007.04.18 2007.05.16 2007.06.13 2007.07.18 2007.08.22 2007.09.12 2007.10.17 2007.11.14 2007.12.12 2008.01.16 2008.02.06 2008.03.03
採取時刻 1124 1105 1103 1115 1110 1113 1127 1120 1112 1108 1100 1110 1130 1106 1120 1121 1117 1124 1131 1128 1119 1116 1108 1119 1145 1125 1121 1131 1125 1136 1140 1134 1128 1124 1115 1135
気温 (℃) 11 21 31.5 19.5 23.5 17.5 18.2 15.4 7.5 1.5 2.3 4.5 11 21 31.5 19.5 23.5 17.5 18.2 14.2 7.5 1.5 2.3 4.5 11 21 31.5 19.5 23.5 17.5 18.2 14.6 7.5 1.5 2.3 4.5
水温 (℃) 7.2 11.5 17.7 16 23.3 20.6 18 13.9 8.1 4 1.8 2.6 7 11.5 15.8 15 19.7 20.5 17.3 13.3 8 3.8 2.4 2.7 6 6.5 13.1 10.9 14.6 16.7 17.2 13.7 7.9 3.9 2.5 2.8
採取水深 (m) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11 12 10 11 10 10 10 10 10 8 22 22 21 23 20 21 20 19 20 20 18 16
全水深 (m) 23 23.5 22 24 21 22.5 21 20 21 21 19.5 17 23 23.5 22 24 21 22.5 21 20 21 21 19.5 17 23 23.5 22 24 21 22.5 21 20 21 21 19.5 17
pH 7.6 8.8 7.6 8 8.8 7.1 7.4 7.4 7.5 7.6 7.5 7.4 7.6 8.3 7.4 7.3 7.3 7.1 7.4 7.4 7.4 7.6 7.5 7.4 7.2 7.1 7.2 7.2 6.3 6.8 7.3 7.4 7.5 7.6 7.4 7.4
DO (mg/l) 12 12 10 11 11 7.5 8.9 9.3 11 12 13 12 13 12 10 9.8 9 7.7 8.6 9.3 11 13 13 12 12 10 8.9 8.2 1.9 2.2 8.7 9.3 10 13 13 12
BOD (mg/l) 2 1.4 1.3 1.2 6.1 1.5 1.2 0.6 1.7 1.3 1.4 0.7 1.4 1.4 0.9 1.1 0.6 0.5 0.7 0.9 1.1 1.1 1.6 1.1 0.9 0.9 < 0.5 1.1 1.7 1.8 0.9 0.6 1.2 1.1 2 0.9
COD (mg/l) 1.8 2.6 1.6 2.6 5.4 2.7 2.4 1.8 2.1 2.5 2.6 1.8 2 2.4 1.6 1.5 1.5 2 2.2 2.2 2.3 2.4 3 2.2 1.6 1.8 1.4 2.2 2.6 2.6 2.4 2 2.4 2.4 2.8 2.5
SS (mg/l) 3 5 2 5 5 2 2 1 2 4 4 3 3 4 2 2 < 1 1 3 < 1 2 4 4 3 2 2 2 2 4 2 3 < 1 1 4 3 2
大腸菌群数 (MPN/100ml) 13 8.0 13 240 490 490 240 330 33 49 2.0 2.0 33 13 8.0 130 33 790 240 170 33 33 13 4.0 17 13 4.0 49 17 490 330 240 27 33 2.0 2.0
全窒素 (mg/l) 0.28 0.3 0.29 0.5 0.61 0.47 0.53 0.45 0.48 0.49 0.48 0.48 0.26 0.3 0.27 0.47 0.27 0.47 0.47 0.46 0.53 0.5 0.52 0.48 0.27 1.3 0.37 0.72 0.91 1.2 0.46 0.47 0.51 0.48 0.52 0.5
全燐 (mg/l) 0.017 0.022 0.017 0.029 0.036 0.017 0.014 0.012 0.016 0.015 0.01 0.012 0.019 0.021 0.014 0.026 0.009 0.013 0.014 0.012 0.011 0.015 0.014 0.014 0.013 0.019 0.017 0.049 0.045 0.036 0.014 0.012 0.012 0.016 0.013 0.014
マンガン(溶解性) (mg/l) 0.04 0.04 0.06 0.14 0.07 0.2 0.1 0.04 0.11 0.16 0.17 0.19 0.04 0.03 0.11 0.14 0.11 0.15 0.13 0.07 0.11 0.16 0.17 0.2 0.11 1.1 0.04 5 4.2 3.6 0.15 0.04 0.11 0.15 0.18 0.2
クロロフィル-a (ug/l) 11 14 3 21 4 5 3 < 1 5 6 8 < 1
トリハロメタン生成能 (mg/l) 0.029
プランクトン(優占種) Synedra sp Dinobryon ホシガタケ Eudorina s Peridinium ホシガタケ