公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
24502 綾里川 L‐20

経年変化グラフ

測定年度

2003年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2003.04.16 2003.04.16 2003.04.16 2003.05.14 2003.05.14 2003.05.14 2003.06.11 2003.06.11 2003.06.11 2003.07.14 2003.07.14 2003.07.14 2003.08.12 2003.08.12 2003.08.12 2003.09.17 2003.09.17 2003.09.17 2003.10.15 2003.10.15 2003.10.15 2003.11.19 2003.11.19 2003.11.19 2003.12.17 2003.12.17 2003.12.17 2004.01.21 2004.01.21 2004.01.21 2004.02.24 2004.02.24 2004.02.24 2004.03.03 2004.03.03 2004.03.03
採取時刻 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
採取水深 (m) 0 11 22 0 11 22 0 11 22 0 11 22 0 11 22 0 11 22 0 11 22 0 11 22 0 11 22 0 11 22 0 11 22 0 11 22
全水深 (m) 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
pH 7.9 7.4 7.3 9.3 7.3 7.2 9 7.3 7 8.9 7.2 6.9 8.5 7 6.9 7.7 6.8 6.9 7 6.9 6.7 7.4 7.3 7 7.3 7.3 7.3 7.6 7.6 7.5 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4
DO (mg/l) 10.3 10.3 8.9 10.6 9.4 7.2 9.7 10.2 4.2 10.7 6.2 1.6 8.9 4.5 0.6 8.8 2.4 4.4 7.2 6.9 < 0.5 8.8 8.4 1.1 10.6 10.6 10.7 12.5 12.3 11.9 12.4 12.7 12.3 11.1 11 10.9
BOD (mg/l) 2.5 1.7 1.5 2.4 0.5 < 0.5 1.4 2.6 1 2 1.4 1.2 1.8 1 1.6 < 0.5 1.1 3.9 0.5 0.9 0.6 1.1 1 1.8 1.6 1.4 1.6 2.2 2 1.9 2.1 1.2 1.6 0.8 0.7 0.7
COD (mg/l) 3.1 2.5 2.3 3.6 2 1.7 3 3.7 2.2 3.5 2.2 2.7 1.6 1.6 2.3 3 1.4 3.9 2.1 2.2 2.2 2.1 2 2.9 2.9 2.9 2.7 3.1 3 3 2.4 2.2 2.2 2 2.3 2.3
SS (mg/l) 6 3 4 7 2 2 3 7 5 6 2 2 1 1 3 < 1 2 4 < 1 < 1 < 1 2 3 2 4 3 3 6 6 6 3 3 4 2 2 2
大腸菌群数 (MPN/100ml) 2.0E+00 < 1.8E+00 < 1.8E+00 7.0E+00 < 1.8E+00 < 1.8E+00 4.0E+00 2.0E+00 7.0E+00 2.4E+02 1.1E+02 4.9E+01 3.3E+02 7.9E+01 4.9E+01 2.4E+02 3.3E+01 8.0E+00 1.7E+02 1.1E+02 6.0E+00 3.3E+01 7.9E+01 2.3E+01 3.3E+01 7.0E+01 4.9E+01 2.3E+01 2.3E+01 1.3E+01 1.7E+01 1.7E+01 2.3E+01 4.0E+00 1.3E+01 4.0E+00
全窒素 (mg/l) 0.35 0.36 0.44 0.32 0.55 0.68 0.18 0.26 0.61 0.26 0.12 0.47 0.15 0.28 0.73 0.23 0.42 0.99 0.24 0.3 0.57 0.57 0.51 1.5 0.47 0.45 0.39 0.41 0.45 0.46 0.29 0.2 0.22 0.31 0.36 0.37
全燐 (mg/l) 0.022 0.025 0.021 0.018 0.008 0.016 0.009 0.015 0.013 0.023 0.012 0.016 0.015 0.012 0.023 0.005 0.01 0.05 0.01 0.01 0.019 0.015 0.012 0.027 0.019 0.024 0.014 0.026 0.023 0.021 0.04 0.029 0.016 0.011 0.015 0.013
カドミウム (mg/l) E
鉛 (mg/l) E
六価クロム (mg/l) E
砒素 (mg/l) E
総水銀 (mg/l) E
アルキル水銀 (mg/l) E
PCB (mg/l) E
ジクロロメタン (mg/l) E
四塩化炭素 (mg/l) E
1,2-ジクロロエタン (mg/l) E
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) E
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) E
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) E
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) E
トリクロロエチレン (mg/l) E
テトラクロロエチレン (mg/l) E
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) E
チウラム (mg/l) E
シマジン (mg/l) E
チオベンカルブ (mg/l) E
ベンゼン (mg/l) E
セレン (mg/l) E
クロロフィル-a (ug/l) 24 24 23 8 5 2 3 30 7 40 2 2 7 9 1 1 1 < 1 < 1 1 < 1 9 11 5 24 24 25 35 36 41 6 7 7 2 3 2