公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
05452 稗貫川 L‐18 A

経年変化グラフ

測定年度

2011年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2011.07.15 2011.08.08 2011.09.09 2011.10.12 2011.11.16 2011.12.14 2011.07.15 2011.08.08 2011.09.09 2011.10.12 2011.11.16 2011.12.14 2011.07.15 2011.08.08 2011.09.09 2011.10.12 2011.11.16 2011.12.14 2012.01.13 2012.02.08 2012.03.02 2012.01.13 2012.02.08 2012.03.02 2012.01.13 2012.02.08 2012.03.02
採取時刻 1315 1200 1610 1125 1200 1210 1405 1255 1700 1215 1250 1250 1345 1235 1635 1145 1225 1230 1305 1050 1430 1335 1120 1500 1415 1200 1530
天候 曇り 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り
気温 (℃) 25.5 29.5 25.0 16.5 7.3 7.0 25.5 29.5 25.0 16.5 7.3 7.0 25.5 29.5 25.0 16.5 7.3 7.0 -0.5 -4.0 3.6 -0.5 -4.0 3.6 -0.5 -4.0 3.6
水温 (℃) 24.2 26.5 18.8 13.3 10.0 5.3 4.3 4.4 4.8 4.9 5.4 5.1 5.2 5.2 5.8 6.4 7.2 5.1 1.4 1.2 0.4 3.4 2.8 2.3 4.0 4.0 4.0
採取水深 (m) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 36.0 33.0 39.0 37.0 36.0 37.0 19.0 17.0 20.0 19.0 19.0 19.0 0 0 0 23 22.5 21.5 45.5 44.5 42.0
全水深 (m) 38.1 34.9 40.5 37.8 37.5 38.1 38.1 34.9 40.5 37.8 37.5 38.1 38.1 34.9 40.5 37.8 37.5 38.1 46.5 45.5 43.0 46.5 45.5 43.0 46.5 45.5 43.0
透明度 (m) 2.2 2.8 2.5 3.3 5.2 4.0
前日までの降雨状況 なし なし なし なし なし なし なし なし なし
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 8.4 8.3 8.0 7.5 7.2 7.2 6.9 6.9 6.7 6.7 6.8 7.0 7.1 7.0 6.9 6.8 7.1 7.1 7.2 7.3 7.2 7.2 7.3 7.1 7.1 7.3 6.8
DO (mg/l) 10 8.8 11 11 10 11 7.7 4.1 3.5 1.1 2.4 9.6 8.5 7.3 6.2 5.5 3.3 11 13 13 15 11 13 13 10 6.1 5.0
BOD (mg/l) 1.4 0.9 1.3 1.0 0.5 < 0.5 < 0.5 0.9 1.0 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.6 0.9 < 0.5 < 0.5 0.5 < 0.5 1.6 0.8 < 0.5 < 0.5 0.5 0.8 < 0.5 0.6
COD (mg/l) 1.8 1.8 3.5 1.8 1.4 1.5 1.6 1.0 1.5 0.9 1.8 1.9 1.7 1.5 2.5 1.7 1.4 1.6 0.8 2.5 1.2 0.8 1.5 1.0 1.0 1.4 1.3
SS (mg/l) 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1 < 1 < 1 < 1 6 2 2 1 < 1 1 < 1 1 < 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
大腸菌群数 (MPN/100ml) 4.5E+00 4.5E+00 1.1E+03 4.5E+00 2.0E+00 7.8E+00 1.3E+01 1.7E+01 7.9E+02 4.5E+00 1.1E+01 6.8E+00 1.1E+01 2.3E+01 4.9E+03 1.3E+01 4.5E+00 7.8E+00 7.8E+00 4.5E+00 < 1.8E+00 < 1.8E+00 < 1.8E+00 < 1.8E+00 4.5E+00 < 1.8E+00 < 1.8E+00
全窒素 (mg/l) 0.35 0.33 0.50 0.54 0.48 0.46 0.82 0.69 0.53 0.54 0.62 0.42 0.58 0.62 0.73 0.56 0.52 0.44 0.40 0.66 0.47 0.45 0.43 0.62 0.43 0.39 0.83
全燐 (mg/l) 0.013 0.011 0.016 0.007 0.005 0.006 0.014 0.030 < 0.003 0.007 0.010 0.009 0.008 0.010 < 0.003 0.005 0.004 0.007 0.004 0.022 0.009 0.003 0.004 0.003 0.006 0.003 0.008
亜硝酸性窒素 (mg/l) < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
アンモニア性窒素 (mg/l) < 0.1 < 0.1 0.1 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
クロロフィル-a (ug/l) 1 1 6 7 6 2 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1 1 1 < 1 1 < 1 2 2 27 3 1 1 1 < 1 2 < 1
プランクトン(優占種) Asterionel chlorella Asterionel Asterionel
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) 0.17 0.17 0.26 0.39 0.35 0.38 0.54 0.54 0.52 0.49 0.53 0.35 0.53 0.56 0.53 0.38 0.43 0.38 0.36 0.38 0.38 0.37 0.37 0.37 0.35 0.36 0.27