公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
05452 稗貫川 L‐18 A

経年変化グラフ

測定年度

2001年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2001.05.24 2001.05.24 2001.05.24 2001.06.25 2001.06.25 2001.06.25 2001.07.23 2001.07.23 2001.07.23 2001.08.20 2001.08.20 2001.08.20 2001.09.25 2001.09.25 2001.09.25 2001.10.15 2001.10.15 2001.10.15 2001.11.09 2001.11.09 2001.11.09 2001.12.10 2001.12.10 2001.12.10 2002.01.16 2002.01.16 2002.01.16 2002.02.07 2002.02.07 2002.02.07 2002.03.01 2002.03.01 2002.03.01
採取時刻 1120 1150 1200 1110 1123 1144 1130 1200 1230 1110 1125 1150 1120 1140 1155 1116 1130 1138 1120 1130 1140 1055 1110 1135 1150 1208 1220 1032 1043 1055 1120 1130 1140
天候 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ
気温 (℃) 19.0 19.0 19.0 20.0 20.0 20.0 29.7 29.7 29.7 21.0 21.0 21.0 24.0 24.0 24.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 0.6 0.6 0.6 1.5 1.5 1.5 4.0 4.0 4.0 8.0 8.0 8.0
水温 (℃) 17.5 5.2 6.0 19.5 5.4 5.5 24.0 5.5 5.9 22.8 5.7 5.9 15.9 5.8 6.5 14.6 6.6 6.0 10.3 6.2 6.5 5.5 5.3 6.1 1.8 3.8 5.9 2.2 3.3 5.3 1.8 3.3 5.9
採取水深 (m) 0.0 21.0 40.0 0.0 18.0 32.0 0.0 19.5 35.5 0.0 18.5 33.0 0.0 22.0 40.0 0.0 19.0 34.0 0.0 22.0 40.0 0.0 18.5 33.0 0.0 18.5 33.0 0.0 18.5 33.0 0.0 18.0 32.0
全水深 (m) 42.5 42.5 42.5 35.6 35.6 35.6 39.3 39.3 39.6 36.8 36.8 36.8 43.7 43.7 43.7 38.0 38.0 38.0 44.2 44.2 44.2 36.9 36.9 36.9 36.6 36.6 36.6 36.7 36.7 36.7 35.5 35.5 35.5
透明度 (m) 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.50 2.50 2.50 1.80 1.80 1.80 3.50 3.50 3.50 4.00 4.00 4.00 3.30 3.30 3.30 3.00 3.00 3.00
前日までの降雨状況 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 前日小雨 前日小雨 前日小雨 00 00 00 前日小雨 前日小雨 前日小雨
pH 7.4 7.1 7.2 8.4 7.0 6.7 8.4 6.8 6.7 7.9 6.5 6.5 7.5 6.7 6.8 7.5 6.7 6.8 7.2 6.7 6.8 7.2 7.3 7.0 7.4 7.2 6.9 7.4 7.2 6.8 7.3 7.3 6.9
DO (mg/l) 10.0 9.0 1.0 10.0 8.0 < 1.0 13.0 7.0 1.0 9.7 6.0 < 1.0 11.0 4.0 < 1.0 10.0 4.0 < 1.0 9.9 3.0 < 1.0 9.7 9.0 < 1.0 14.0 11.0 < 1.0 14.0 12.0 2.0 13.0 12.0 < 1.0
BOD (mg/l) 1.4 0.8 13.0 1.5 < 0.5 1.4 1.8 0.9 2.1 1.6 0.7 2.5 0.6 0.5 7.8 < 0.5 < 0.5 2.5 0.7 < 0.5 13.0 0.6 0.6 0.8 1.3 1.0 1.1 1.6 1.4 4.0 1.1 1.2 1.3
COD (mg/l) 1.5 0.9 5.4 2.6 1.5 5.4 2.2 1.5 5.2 2.2 1.2 4.8 < 0.5 0.8 5.0 1.6 1.5 5.0 1.8 1.8 6.3 1.9 1.7 6.2 0.6 1.3 5.4 2.3 3.1 6.7 1.5 3.9 5.3
SS (mg/l) < 1 < 1 5 1 < 1 4 1 < 1 1 3 < 1 1 1 < 1 3 < 1 < 1 < 1 1 < 1 4 < 1 < 1 6 < 1 < 1 7 1 < 1 4 < 1 < 1 4
大腸菌群数 (MPN/100ml) < 1.8E+00 < 1.8E+00 < 1.8E+00 1.3E+02 1.7E+01 1.3E+01 4.9E+01 4.9E+01 3.3E+01 9.4E+01 7.9E+01 1.1E+02 2.6E+02 3.3E+01 1.1E+02 1.1E+02 7.9E+01 1.1E+01 7.9E+01 3.3E+01 1.4E+01 2.0E+00 4.6E+01 7.0E+00 1.7E+01 < 1.8E+00 < 1.8E+00 8.0E+00 1.2E+01 < 1.8E+00 < 1.8E+00 1.3E+01 < 1.8E+00
全窒素 (mg/l) 0.51 0.80 0.68 0.37 0.68 0.80 0.44 0.67 1.10 0.47 0.66 1.00 0.58 0.66 0.97 0.53 0.68 0.79 0.50 0.63 1.10 0.49 0.47 1.10 0.81 0.67 1.10 0.65 0.63 0.88 0.71 0.54 1.40
全燐 (mg/l) 0.008 0.004 0.071 0.010 0.004 0.028 0.010 0.004 0.031 0.013 0.006 0.036 < 0.003 0.011 0.008 0.014 0.009 0.025 0.007 0.003 0.049 0.008 0.006 0.034 0.006 0.009 0.052 0.009 0.085 0.019 0.018 0.010 0.045
カドミウム (mg/l) < 0.001
全シアン (mg/l) N
鉛 (mg/l) < 0.002
六価クロム (mg/l) < 0.02
砒素 (mg/l) < 0.001
総水銀 (mg/l) < 0.0005
アルキル水銀 (mg/l) N
PCB (mg/l) N
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002
チウラム (mg/l) < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002
ベンゼン (mg/l) < 0.001
セレン (mg/l) < 0.002
アンモニア性窒素 (mg/l) < 0.1 < 0.1 0.6 < 0.1 < 0.1 0.5 < 0.1 < 0.1 0.5 < 0.1 < 0.1 0.5 < 0.1 < 0.1 0.7 < 0.1 < 0.1 0.5 < 0.1 < 0.1 0.7 < 0.1 0.1 0.5 < 0.1 < 0.1 0.7 < 0.1 < 0.1 0.4 < 0.1 < 0.1 0.4
クロロフィル-a (ug/l) < 2 < 2 < 2 5 4 3 11 < 2 < 2 5 2 < 2 < 2 < 2 < 2 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2
トリハロメタン生成能 (mg/l) 0.036
クロロホルム生成能 (mg/l) 0.031
ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l) 0.004
ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l) 0.002
ブロモホルム生成能 (mg/l) < 0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) 0.48 0.69 < 0.1 0.33 0.67 0.17 0.25 0.58 0.12 0.33 0.57 < 0.1 0.52 0.63 < 0.1 0.44 0.58 < 0.1 0.38 0.53 < 0.1 0.45 0.34 < 0.1 0.44 0.47 0.41 0.44 0.52 < 0.1 0.48 0.52 < 0.1