公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
60401 宮古湾 S‐6 A

経年変化グラフ

測定年度

2020年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2020.04.27 2020.04.27 2020.06.30 2020.06.30 2020.08.25 2020.08.25 2020.10.06 2020.10.06 2020.11.24 2020.11.24 2021.03.02 2021.03.02
採取時刻 1004 1004 1101 1101 1130 1130 0955 0955 1008 1008 1000 1000
天候 薄曇り 薄曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ
気温 (℃) 12.0 12.0 16.1 16.1 28.2 28.2 15.0 15.0 9.0 9.0 12.0 12.0
水温 (℃) 10.0 10.0 16.2 16.3 23.5 24.0 18.2 18.5 13.0 14.2 8.4 9.0
採取水深 (m) 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2
透明度 (m) 7 7 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 8.0 8.5 8.5 7 7
前日までの降雨状況 4日前雨 4日前雨 前日小雨 前日小雨 なし なし 前日小雨 前日小雨 2日前小雨 2日前小雨 なし なし
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 7.9 8.1 8.1 8.1 8.2 8.1 7.9 8.2 8.2 8.2 8.1 8.2
DO (mg/l) 10 10 8.2 8.3 8.0 7.8 9.1 8.2 9.0 8.8 11 10
COD (mg/l) 0.9 0.9 1.3 0.9 1.3 0.9 1.9 1.6 1.2 1.2 1.5 2.0
大腸菌群数 (MPN/100ml) 170 230 3300 7900 79 70
n-ヘキサン抽出物質 (mg/l) < 0.5 < 0.5
全窒素 (mg/l) 0.36 0.32 0.39 0.39 0.19 0.31
全燐 (mg/l) 0.017 0.019 0.012 0.017 0.012 0.020
全亜鉛 (mg/l) < 0.001 0.001 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001
カドミウム (mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
鉛 (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
砒素 (mg/l) < 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
ベンゼン (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
フェノール類 (mg/l) < 0.001 < 0.001
銅 (mg/l) < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
ホルムアルデヒド (mg/l) < 0.003 < 0.003