公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
60401 宮古湾 S‐6 A

経年変化グラフ

測定年度

2013年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2013.04.23 2013.04.23 2013.06.11 2013.06.11 2013.08.20 2013.08.20 2013.10.08 2013.10.08 2013.11.12 2013.11.12 2014.03.04
採取時刻 0945 0945 0942 0942 0947 0947 0936 0936 0955 0955 0945
天候 快晴 快晴 快晴 快晴 曇り 曇り 快晴 快晴 晴れ 晴れ 晴れ
気温 (℃) 9 9 18 18 22 22 21.8 21.8 4 4 2
水温 (℃) 7.5 7.9 16 15 21.6 23.2 21.3 21.5 15 15.6 5
採取水深 (m) 0.1 2 0.1 2 0.1 2 0.1 2 0 2 0
全水深 (m) 50 50 50 50 10 10 50 50
透明度 (m) 10.5 10.5 10 10 8.5 8.5 10.5 10.5 10.5 10.5 8.5
前日までの降雨状況 2日前小雨 2日前小雨 なし なし 前日雨 前日雨 前日小雨 前日小雨 前日小雨 前日小雨 前々日雪
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 8.2 8.3 8.1 8.3 7.6 8.2 7.9 8.3 7.8 8.3 7.5
DO (mg/l) 11 10 9.0 9.1 7.7 7.4 9.0 7.8 11 8.9 13
COD (mg/l) 1.6 1.1 1.3 0.9 2.6 1.2 1.1 0.8 1.7 1.2 1.1
大腸菌群数 (MPN/100ml) 1.4E+01 4.9E+02 7.9E+04 1.7E+02 2.8E+02 4.9E+02
n-ヘキサン抽出物質 (mg/l) N N N N N N
全窒素 (mg/l) 0.34 0.48 0.33 0.26 0.33 0.29
全燐 (mg/l) 0.024 0.033 0.061 0.015 0.015 0.022
全亜鉛 (mg/l) < 0.001 0.001 0.005 0.001 0.001 0.001
カドミウム (mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
鉛 (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
砒素 (mg/l) 0.001 < 0.001 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
ベンゼン (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
フェノール類 (mg/l) < 0.001 < 0.001
銅 (mg/l) < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
ホルムアルデヒド (mg/l) < 0.003 < 0.003