公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
60401 宮古湾 S‐6 A

経年変化グラフ

測定年度

2010年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2010.04.20 2010.04.20 2010.06.23 2010.06.23 2010.08.10 2010.08.10 2010.10.05 2010.10.05 2010.11.16 2010.11.16 2011.02.01 2011.02.01
採取時刻 1000 1000 0945 0945 0945 0945 1015 1015 0953 0953 1013 1013
天候 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 薄曇り 薄曇り 快晴 快晴
気温 (℃) 10.2 10.2 19.0 19.0 30.5 30.5 21.8 21.8 5.8 5.8 1.8 1.8
水温 (℃) 6.9 6.1 16.0 15.5 23.5 23.0 19.0 20.2 13.2 15.0 6.7 7.0
採取水深 (m) 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2
透明度 (m) 10 10 9.0 9.0 12 8 10 14
前日までの降雨状況 3日前小雨 3日前小雨 3日前雨 3日前雨 なし なし 前日雨 前日雨 なし なし 2日前小雨 2日前小雨
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 平水 平水 平水 平水
pH 7.7 8.5 8.0 8.3 8.3 8.3 8.1 8.3 7.8 8.3 8.2 8.3
DO (mg/l) 10 10 8.8 9.0 7.6 7.5 8.5 7.7 10 8.5 10 9.5
COD (mg/l) 1.3 1.2 1.7 1.4 1.2 1.0 1.3 0.9 1.6 1.1 0.9 < 0.5
大腸菌群数 (MPN/100ml) 1.7E+02 3.3E+03 2.2E+03 2.3E+03 3.3E+03 2.2E+01
n-ヘキサン抽出物質 (mg/l) N N N N N N
全窒素 (mg/l) 0.23 0.34 0.47 0.32 0.18 0.24
全燐 (mg/l) 0.018 0.031 0.015 0.034 0.021 0.020
全亜鉛 (mg/l) 0.001 0.008 < 0.001 < 0.001 0.001 0.001
カドミウム (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
鉛 (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
砒素 (mg/l) < 0.001 0.001 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
ベンゼン (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
フェノール類 (mg/l) < 0.001 < 0.001
銅 (mg/l) < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
ホルムアルデヒド (mg/l) < 0.003 < 0.003