公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50601 綱取ダム貯水池 L‐12 A

経年変化グラフ

測定年度

2022年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2022.04.07 2022.04.07 2022.04.07 2022.05.12 2022.05.12 2022.05.12 2022.06.02 2022.06.02 2022.06.02 2022.07.06 2022.07.06 2022.07.06 2022.08.22 2022.08.22 2022.08.22 2022.09.08 2022.09.08 2022.09.08 2022.10.06 2022.10.06 2022.10.06 2022.11.10 2022.11.10 2022.11.10 2022.12.07 2022.12.07 2022.12.07 2023.01.24 2023.01.24 2023.01.24 2023.02.09 2023.02.09 2023.02.09 2023.03.02 2023.03.02 2023.03.02
採取時刻 1025 1038 1054 1029 1033 1038 0949 0957 1005 1540 1559 1550 1100 1110 1120 0939 0951 0959 0910 0918 0926 1000 1012 1027 0925 0933 0941 1110 1120 1126 0942 0949 1000 1039 1047 1056
天候 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 快晴 快晴 快晴 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ
気温 (℃) 12.8 12.8 12.8 23.4 23.4 23.4 20.3 20.3 20.3 28.4 28.4 28.4 29.0 29.0 29.0 24.3 24.3 24.3 10.2 10.2 10.2 9.0 9.0 9.0 1.8 1.8 1.8 -1.4 -1.4 -1.4 -1.6 -1.6 -1.6 4.6 4.6 4.6
水温 (℃) 9.5 6.0 4.8 16.7 5.5 4.6 18.1 5.4 4.7 26.8 5.8 4.9 19.2 13.9 13.3 20.4 14.8 11.3 16.2 14.2 8.8 10.7 10.3 9.5 7.1 7.0 6.1 1.1 3.8 4.1 0.0 3.9 4.1 1.5 4.0 4.3
採取水深 (m) 0.5 11.5 22.0 0.5 12.0 23.0 0.5 12.0 23.0 0.5 10.5 20.0 0.5 11.0 21.0 0.5 10.5 20.0 0.5 11.5 22.0 0.5 11.5 22.0 0.5 12.5 24.0 0.5 12.0 24.0 0.5 12.0 23.0 0.5 11.0 21.0
全水深 (m) 23.0 23.0 23.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 21.0 21.0 21.0 22.0 22.0 22.0 21.0 21.0 21.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 25.0 25.0 25.0 24.0 24.0 23.0 24.0 24.0 24.0 22.0 22.0 22.0
透明度 (m) 3.1 1.5 2.4 2.5 3.3 2.8 3.8 7.2 6.0
前日までの降雨状況 なし なし なし なし なし なし なし なし なし 前日雨 前日雨 前日雨 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし 前日雪 前日雪 前日雪 前日雪 前日雪 前日雪 なし なし なし 前日雨 前日雨 前日雨
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微褐濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 凍結 平水 平水 凍結 凍結 凍結 凍結 凍結 凍結
pH 6.9 6.9 6.8 7.8 7.8 7.3 7.3 7.3 6.8 7.8 6.7 6.6 8.9 7.2 7.2 7.7 7.6 7.5 7.3 7.3 7.0 7.0 7.0 7.0 7.6 7.5 7.2 7.1 7.0 7.0 7.1 7.0 7.0 7.2 7.1 6.9
DO (mg/l) 12 11 9.8 9.5 11 7.3 9.1 9.8 4.0 10 11 3.1 12 9.8 8.9 10 9.0 3.0 9.7 7.8 < 0.5 8.2 7.3 7.5 9.3 9.2 10 12 9.8 6.2 13 10 7.0 11 10 6.3
BOD (mg/l) 1.3 0.5 0.7 1.6 0.8 0.5 1.0 0.6 0.5 0.8 < 0.5 0.6 2.2 1.0 1.1 1.3 < 0.5 1.0 1.6 1.1 0.6 1.1 0.5 < 0.5 0.7 < 0.5 < 0.5 0.6 < 0.5 < 0.5 0.5 < 0.5 < 0.5 0.9 0.7 0.8
COD (mg/l) 1.7 1.3 2.0 1.4 0.8 1.1 1.4 1.2 2.6 1.6 0.5 2.0 3.4 1.8 2.0 1.4 1.4 1.7 1.6 1.4 1.3 1.2 1.4 0.9 1.3 1.0 1.5 < 0.5 < 0.5 1.1 0.5 < 0.5 0.6 0.5 0.8 1.7
SS (mg/l) 2 2 2 < 1 < 1 1 < 1 < 1 15 1 1 17 3 7 7 1 1 5 1 1 3 < 1 1 2 < 1 1 4 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 11
全窒素 (mg/l) 0.45 0.49 0.55 0.38 0.49 0.50 0.60 0.57 0.74 0.33 0.42 0.65 0.66 0.43 0.42 0.53 0.32 0.43 0.45 0.51 0.79 0.50 0.29 0.33 0.25 0.28 0.31 0.38 0.34 0.39 0.33 0.30 0.35 0.56 0.55 0.63
全燐 (mg/l) 0.016 0.013 0.013 0.014 0.009 0.009 0.012 0.005 0.030 0.010 0.007 0.033 0.037 0.020 0.025 0.026 0.011 0.026 0.021 0.021 0.020 0.008 0.008 0.010 0.006 0.007 0.011 0.009 0.005 0.005 0.008 0.007 0.008 0.011 0.006 0.024
全亜鉛 (mg/l) < 0.001 0.003 0.004 < 0.001 0.006 0.011 0.001 0.002 0.001 < 0.001 0.004 0.003
ノニルフェノール (mg/l) < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006
大腸菌数 (個/100mL) 2 8 4 0 1 0 0 0 0 30 0 0 14 6 8 5 36 15 13 16 12 1 6 10 5 5 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0
アンモニア性窒素 (mg/l) < 0.01 < 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01 0.05 0.03 0.01 0.02 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.08 < 0.01 < 0.01 0.06 < 0.01 0.02 < 0.01 < 0.01 0.50 0.06 0.01 0.12
クロロフィル-a (ug/l) 5 1 < 1 6 8 1 3 5 1 2 2 2 26 1 < 1 9 2 4 16 11 < 1 5 1 2 3 3 4 5 1 1 < 1 1 < 1 < 1 2 1
透視度 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50
トリハロメタン生成能 (mg/l) 0.039
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) 0.33 0.41 0.38 0.11 0.33 0.39 0.12 0.35 0.44 0.17 0.38 0.45 0.39 0.33 0.31 0.27 0.24 0.23 0.18 0.20 0.26 0.16 0.12 0.12 0.16 0.15 0.15 0.28 0.26 0.22 0.27 0.27 0.24 0.31 0.26 0.25
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
底層溶存酸素量 (mg/L) 9.8 7.3 4.0 3.1 8.9 3.0 < 0.5 7.5 10 6.2 7.0 6.3
オルトリン酸態リン (mg/l) 0.003 0.003 0.004 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.019 < 0.003 < 0.003 0.015 0.008 0.019 0.021 0.004 0.005 0.008 0.006 0.003 0.004 0.003 0.003 0.005