公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50401 石淵ダム貯水池 L‐11(ダムサイト) AA

経年変化グラフ

測定年度

1997年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 1997.04.30 1997.04.30 1997.04.30 1997.05.28 1997.05.28 1997.05.28 1997.06.11 1997.06.11 1997.06.11 1997.07.15 1997.07.15 1997.07.15 1997.08.06 1997.08.06 1997.08.06 1997.09.10 1997.09.10 1997.09.10 1997.10.15 1997.10.15 1997.10.15 1997.11.12 1997.11.12 1997.11.12 1997.12.10 1997.12.10 1997.12.10 1998.01.07 1998.01.07 1998.01.07 1998.02.18 1998.02.18 1998.02.18 1998.03.11 1998.03.11 1998.03.11
採取時刻 0915 1004 1028 0923 1044 1125 0923 1038 1106 0914 1030 1112 0935 1102 1133 1002 1118 1203 0938 1109 1142 0943 1100 1130 0945 1055 1133 0715 0830 0903 0727 0820 0905 0647 0810 0855
天候 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ
気温 (℃) 17.5 18.0 18.0 20.0 21.8 21.8 20.5 23.0 23.8 26.5 26.0 27.0 27.0 28.0 28.0 24.5 25.0 27.0 13.0 12.5 12.0 14.0 15.0 15.5 8.0 7.3 7.3 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 -2.0 -2.0 -0.5 -0.5 0.0
水温 (℃) 5.0 4.1 3.3 6.9 5.2 3.7 8.3 6.6 3.6 20.8 13.7 6.3 23.5 15.3 6.4 16.2 7.9 4.9 9.7 9.0 8.4 6.9 6.3 6.1 6.5 5.4 5.4 0.5 0.6 0.6 0.0 0.5 0.5 0.3 0.3 0.4
採取水深 (m) 0.5 15.0 30.3 0.5 15.0 31.3 0.5 15.0 31.1 0.5 10.0 24.2 0.5 10.0 21.7 0.5 8.0 16.5 0.5 10.0 18.7 0.5 10.0 17.4 0.5 15.0 30.1 0.5 10.0 19.5 0.5 8.0 16.5 0.5 8.0 16.0
全水深 (m) 31.3 32.3 32.1 25.2 22.7 17.5 19.7 18.4 31.1 20.5 17.5 17.0
透明度 (m) 2.50 2.20 2.50 2.50 2.40 1.80 2.30 2.70 2.50 3.80 3.50 2.80
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微白濁 無色澄明 無色澄明 微白濁 無色澄明 微白濁 微白濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微白濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 7.2 7.2 7.1 7.2 7.1 6.9 7.3 7.2 6.9 7.6 7.1 6.6 7.7 7.0 6.7 7.3 6.8 6.7 7.3 7.3 7.3 7.4 7.3 7.3 7.2 7.3 7.2 7.3 7.5 7.4 7.4 7.4 7.3 7.5 7.5 7.5
DO (mg/l) 11.4 11.7 11.1 10.7 10.9 10.4 10.8 10.8 9.6 9.0 9.3 5.5 8.3 6.7 2.7 7.8 3.5 1.4 10.3 10.7 10.4 11.5 11.4 11.5 12.2 12.4 11.9 12.1 14.2 15.4 14.2 13.4 13.3 18.8 14.7 18.8
BOD (mg/l) 0.7 < 0.5 < 0.5 0.8 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.5 < 0.5 < 0.5 1.0 0.5 0.5 < 0.5 1.0 0.9 < 0.5 0.6 0.5 0.7 < 0.5 < 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.8 0.5 0.6 0.9 0.8 1.6
COD (mg/l) 1.6 1.1 1.3 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 1.3 1.4 1.7 1.9 1.3 1.4 3.0 2.2 2.4 4.7 1.7 1.6 2.2 0.8 0.8 1.0 1.2 1.2 3.8 0.7 0.6 0.6 0.9 0.6 0.8 1.1 1.3 1.2
SS (mg/l) 4 3 12 1 4 10 3 3 5 2 4 32 3 3 26 6 15 55 3 4 10 2 2 4 1 2 59 3 3 4 1 1 1 2 2 2
大腸菌群数 (MPN/100ml) < 1.8E+00 2.0E+00 < 1.8E+00 2.3E+01 3.3E+01 2.0E+00 3.3E+01 1.3E+01 1.3E+01 2.3E+01 3.3E+01 3.3E+01 4.9E+01 3.3E+01 2.7E+01 3.3E+02 1.7E+02 7.9E+01 1.3E+02 1.1E+02 7.9E+01 2.0E+00 7.8E+00 1.3E+01 2.3E+01 4.5E+01 1.3E+01 2.0E+00 2.0E+00 4.5E+00 1.3E+01 7.8E+00 < 1.8E+00 7.9E+00 < 1.8E+00 2.0E+00
全窒素 (mg/l) 0.47 0.42 0.31 0.36 0.25 0.33 0.23 0.26 0.39 0.19 0.24 0.53 0.20 0.19 0.64 0.15 0.33 0.64 0.14 0.13 0.16 0.18 0.15 0.16 0.22 0.18 0.38 0.20 0.21 0.21 0.18 0.15 0.17 0.20 0.19 0.21
全燐 (mg/l) 0.003 < 0.003 0.007 0.004 0.008 0.013 0.007 0.005 0.007 0.005 0.006 0.025 0.003 0.004 0.032 0.009 0.019 0.057 0.012 0.009 0.014 0.003 0.004 0.006 0.005 0.003 0.048 0.006 0.007 0.007 0.007 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005
カドミウム (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
全シアン (mg/l) N N N N N N
鉛 (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
六価クロム (mg/l) < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04
砒素 (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002
チウラム (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002
ベンゼン (mg/l) < 0.001 < 0.001
セレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
クロロフィル-a (ug/l) < 1.0E+00 < 1.0E+00 < 1.0E+00 < 1.0E+00 < 1.0E+00 4.0E+00
透視度 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 30.0 > 30.0 > 30.0 28.0 > 30.0 > 30.0 14.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 21.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0