公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50301 田瀬ダム貯水池 L‐5(ダムサイト) A

経年変化グラフ

測定年度

2013年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2013.04.17 2013.04.17 2013.04.17 2013.05.15 2013.05.15 2013.05.15 2013.06.05 2013.06.05 2013.06.05 2013.07.10 2013.07.10 2013.07.10 2013.08.21 2013.08.21 2013.08.21 2013.09.11 2013.09.11 2013.09.11 2013.10.23 2013.10.23 2013.10.23 2013.11.13 2013.11.13 2013.11.13 2013.12.11 2013.12.11 2013.12.11 2014.01.08 2014.01.08 2014.01.08 2014.02.05 2014.02.05 2014.02.05 2014.03.05 2014.03.05 2014.03.05
採取時刻 1044 1129 1151 0940 1030 1052 0925 1002 1023 0958 1040 1059 0940 1023 1043 0945 1018 1045 0940 1016 1041 0957 1040 1107 0949 1026 1055 1001 1050 1118 1041 1136 1215 1002 1055 1135
天候 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り
気温 (℃) 12.0 11.2 11.0 15.8 17.2 18.2 21.9 23.0 22.0 25.0 25.0 25.8 25.8 27.5 28.0 23.1 24 23.2 14.8 14.8 15.7 5.1 5.0 5.5 7.9 7.0 8.0 2.8 2.9 2.9 -5.8 -5.5 -4.9 -0.7 0.0 0.1
水温 (℃) 9.6 5.8 4.4 14.2 8.0 5.0 20.4 8.6 5.8 23.0 16.8 6.7 25.0 19.0 8.3 22.1 18.2 8.0 15.2 13.0 7.9 11.5 10.0 7.0 8.0 6.8 6.0 5.1 3.9 4.0 0.6 2.8 2.8 1.8 3.0 3.1
流量 (m3/s) 17.92 17.92 17.92 15.85 15.85 15.85 7.2 7.2 7.2 22.1 22.1 22.1 28.61 28.61 28.61 25.74 25.74 25.74 31.62 31.62 31.62 19.74 19.74 19.74 13.04 13.04 13.04 16.84 16.84 16.84 22.19 22.19 22.19 23.57 23.57 23.57
採取水深 (m) 0.5 23.1 45.2 0.5 25.5 50 0.5 24.7 48.4 0.5 23.1 45.2 0.5 24.4 47.8 0.5 23.7 46.4 0.5 27.2 53.4 0.5 29.3 57.5 0.5 28.4 55.8 0.5 28.7 56.4 0.5 23.5 46 0.5 19.5 38
全水深 (m) 46.2 46.2 46.2 51 51 51 49.4 49.4 49.4 46.2 46.2 46.2 48.8 48.8 48.8 47.4 47.4 47.4 54.4 54.4 54.4 58.5 58.5 58.5 56.8 56.8 56.8 57.4 57.4 57.4 47 47 47 39 39 39
透明度 (m) 2.4 3.5 5.9 2.7 3.3 2.8 3.4 4.4 3.6 5.6 4.6 2.8
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 茶色 無色澄明 無色澄明 茶色 無色澄明 無色澄明 茶色 無色澄明 無色澄明 茶色 無色澄明 無色澄明 茶色 無色澄明 無色澄明 茶色 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 7.5 7.1 6.9 8.0 7.1 6.9 8.5 7.2 7.0 7.8 7.3 6.9 8.3 7.4 6.9 7.8 7.4 7.0 7.6 7.3 7.1 7.6 7.4 7.1 7.4 7.3 7.1 7.5 7.4 7.3 7.5 7.5 7.3 7.3 7.3 7.2
DO (mg/l) 11 9.4 2.6 10 9.0 3.9 9.3 8.1 3.1 9.9 6.9 1.1 9.5 7.2 0.9 8.8 6.2 1.5 9.5 6.5 1.3 9.0 8.5 2.0 10 9.1 5.5 10 10 10 12 11 9.5 12 10 8.0
BOD (mg/l) 2.3 1.8 2.2 2.4 1.7 1.5 1.2 1.4 1.0 2.5 1.1 1.7 0.6 0.5 0.9 2.4 2.2 1.6 1.5 1.4 1.5 2.0 1.3 2.4 0.6 0.8 2.8 1.0 1.1 1.2 0.8 0.6 0.8 1.5 0.9 1.0
COD (mg/l) 3.3 1.8 4.5 2.4 1.9 2.1 2.3 1.7 1.5 2.6 1.7 2.3 3.1 3.0 2.9 3.2 2.7 2.6 2.7 3.7 2.9 2.3 1.7 3.4 2.4 2.1 4.5 1.9 1.8 1.7 1.7 1.6 1.7 1.5 1.5 1.7
SS (mg/l) 3 1 2 1 < 1 1 < 1 < 1 1 1 1 2 1 2 3 1 2 3 2 1 3 < 1 < 1 3 1 < 1 5 < 1 < 1 1 < 1 < 1 1 < 1 < 1 < 1
大腸菌群数 (MPN/100ml) 7.9E+01 1.7E+02 3.3E+01 1.3E+01 7.9E+01 4.9E+01 1.3E+04 4.9E+01 4.9E+01 1.7E+03 7.9E+02 2.2E+03 4.9E+02 1.1E+03 1.1E+03 4.9E+02 1.7E+03 3.3E+02 3.3E+02 7.9E+02 1.3E+03 4.9E+02 2.4E+02 3.3E+03 1.1E+02 1.4E+02 2.4E+02 7.9E+01 7.9E+01 7.9E+01 4.9E+01 2.3E+01 3.3E+01 4.5E+00 2.4E+02 3.3E+02
全窒素 (mg/l) 0.88 0.96 2.8 0.62 0.80 0.97 0.50 0.85 1.0 0.63 0.66 1.3 0.66 0.80 2.4 0.60 0.75 1.3 0.66 0.83 1.2 0.66 0.70 1.6 0.62 0.63 1.4 0.64 0.92 0.66 0.61 0.60 0.72 0.62 0.66 0.67
全燐 (mg/l) 0.029 0.012 0.017 0.014 0.007 0.009 0.007 0.005 0.010 0.010 0.007 0.014 0.013 0.011 0.012 0.015 0.022 0.019 0.008 0.026 0.027 0.011 0.012 0.032 0.007 0.009 0.059 0.007 0.007 0.013 0.006 0.004 0.006 0.007 0.005 0.009
全亜鉛 (mg/l) 0.007 0.008 0.011 0.006 0.004 0.006 0.004 0.003 0.003 0.002 0.006 0.004 0.005 0.008 0.009 0.004 0.004 0.005 0.006 0.002 0.003 0.003 0.004 0.006 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.007 0.003 0.004 0.006 0.004 0.004
ノニルフェノール (mg/l) < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006
カドミウム (mg/l) < 0.0003 < 0.0003
全シアン (mg/l) N N
鉛 (mg/l) < 0.001 < 0.001
六価クロム (mg/l) < 0.005 < 0.005
砒素 (mg/l) < 0.001 < 0.001
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
PCB (mg/l) N N
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.01 < 0.01
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.1 < 0.1
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.003 < 0.003
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.001 < 0.001
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002
チウラム (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002
ベンゼン (mg/l) < 0.001 < 0.001
セレン (mg/l) < 0.001 < 0.001
亜硝酸性窒素 (mg/l) 0.008 0.031 0.028 0.015 0.007 0.013 0.005 0.002 0.004 0.009 0.003 0.04 0.01 0.004 0.047 0.009 0.004 0.017 < 0.001 0.008 0.007 0.007 0.009 0.003 0.003 0.003 0.009 0.005 0.004 0.004 0.002 < 0.001 0.003 0.002 < 0.001 0.002
ふっ素 (mg/l) < 0.05 < 0.05
アンモニア性窒素 (mg/l) < 0.05 0.06 0.96 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 0.23 < 0.05 < 0.05 0.97 < 0.05 < 0.05 0.65 < 0.05 < 0.05 0.61 < 0.05 < 0.05 0.89 < 0.05 < 0.05 0.44 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 0.12 < 0.05 < 0.05 < 0.05
クロロフィル-a (ug/l) 7.4 < 2.0 < 2.0 7.1 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 8.0 < 2.0 < 2.0 6.4 < 2.0 < 2.0 7.0 < 2.0 < 2.0 13 2.5 < 2.0 3.8 < 2.0 < 2.0 2.9 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 2.8 < 2.0 < 2.0 2.7 < 2.0 < 2.0
透視度 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 94 > 100 > 100 95 > 100 > 100 80 > 100 > 100 68 > 100 > 100 88 > 100 > 100 52 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100
塩化物イオン (mg/l) 4.1 4.9 5.6 3.9 4.0 5.2 3.8 3.9 5.0 4.6 4.2 4.6
ほう素 (mg/l) < 0.02 < 0.02
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) 0.55 0.70 0.53 0.43 0.70 0.73 0.26 0.69 0.74 0.32 0.55 0.67 0.38 0.62 0.22 0.41 0.55 0.27 0.41 0.55 0.16 0.50 0.52 0.05 0.47 0.44 0.27 0.49 0.80 0.47 0.48 0.48 0.43 0.50 0.56 0.54
1,4-ジオキサン (mg/l) < 0.005 < 0.005
ふん便性大腸菌群数 (個/100mL) 4