公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50301 田瀬ダム貯水池 L‐5(ダムサイト) A

経年変化グラフ

測定年度

1993年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 1993.05.12 1993.05.12 1993.05.12 1993.07.14 1993.07.14 1993.07.14 1993.09.08 1993.09.08 1993.09.08 1993.11.17 1993.11.17 1993.11.17 1994.01.19 1994.01.19 1994.01.19 1994.03.09 1994.03.09 1994.03.09
採取時刻 0915 1019 1041 0925 1018 1055 0935 1028 1101 0943 1028 1108 1117 1209 1242 1018 1105 1136
天候 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ
気温 (℃) 18.3 20.4 20.8 18.5 18.4 18.0 16.4 19.4 19.2 16.0 16.4 18.6 -1.7 -2.5 -3.0 0.8 0.8 0.7
水温 (℃) 13.1 5.7 4.3 21.0 5.8 4.8 22.6 15.8 5.1 11.2 8.7 4.8 3.3 3.3 4.0 3.0 3.9 4.5
採取水深 (m) 0.5 25.5 50.0 0.5 23.0 45.0 0.5 21.4 41.8 0.5 27.2 53.4 0.5 25.1 49.2 0.5 23.0 45.0
全水深 (m) 51.0 51.0 51.0 46.0 46.0 46.0 42.8 42.8 42.8 54.4 54.4 54.4 50.2 50.2 50.2 46.0 46.0 46.0
透明度 (m) 3.000 3.500 2.000 3.800 2.800 3.000
pH 8.1 7.2 7.1 9.6 7.2 7 6.9 7.3 6.9 7.5 7.3 7.3 7.4 7.3 7.2 7.3 7.2 6.9
DO (mg/l) 11 10 8.9 10 7.9 1.7 13 6.7 1.9 9.8 8.8 0.9 12 11 10 11 10 4.7
BOD (mg/l) 1.8 0.6 < 0.5 1.1 < 0.5 0.5 7.3 0.7 < 0.5 1.2 0.5 < 0.5 1.1 0.7 0.8 0.7 0.5 < 0.5
COD (mg/l) 2 1.4 1.3 2.8 1.3 1.7 7.6 2.1 1.3 2.1 1.5 1.6 1.6 1.5 1.6 1 1.3 1.5
SS (mg/l) 3 < 1 1 1 1 1 12 2 1 < 1 1 4 1 1 2 < 1 1 2
大腸菌群数 (MPN/100ml) 0.0E+00 1.3E+01 0.0E+00 1.3E+01 2.0E+00 8.0E+00 8.0E+00 2.3E+01 8.0E+00 2.3E+01 2.3E+01 8.0E+00 2.0E+00 8.0E+00 5.0E+00 0.0E+00 0.0E+00 2.0E+00
全窒素 (mg/l) 0.48 0.61 0.83 0.38 1 1 1 0.74 0.88 0.61 0.57 1 0.6 0.54 0.6 0.59 0.57 0.88
全燐 (mg/l) 0.005 0.003 0.005 0.008 0.007 0.011 0.062 0.017 0.011 0.012 0.011 0.019 0.011 0.011 0.011 0.007 0.008 0.018
カドミウム (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
全シアン (mg/l) N N N N N N
N N N N N N
鉛 (mg/l) < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
六価クロム (mg/l) < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04
砒素 (mg/l) < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
総水銀 (mg/l) < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0