公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50101 湯田ダム貯水池 L‐9(ダムサイト) A

経年変化グラフ

測定年度

2010年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2010.04.21 2010.04.21 2010.04.21 2010.05.19 2010.05.19 2010.05.19 2010.06.09 2010.06.09 2010.06.09 2010.07.21 2010.07.21 2010.07.21 2010.08.25 2010.08.25 2010.08.25 2010.09.28 2010.09.28 2010.09.28 2010.10.13 2010.10.13 2010.10.13 2010.11.29 2010.11.29 2010.11.29 2010.12.15 2010.12.15 2010.12.15 2011.01.05 2011.01.05 2011.01.05 2011.02.02 2011.03.02
採取時刻 1040 1125 1150 1050 1130 1150 1025 1110 1130 1020 1053 1105 0940 1020 1040 1140 1235 1255 1055 1150 1210 1140 1230 1250 1030 1120 1040 0920 1005 1025 1045 1010
天候 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 曇り
気温 (℃) 6.1 5.9 5.8 19.5 20 20.2 20.5 22.3 22.8 26.2 27.1 27.3 26 26.7 27 17.8 17.9 18 20.7 21.4 21.6 1 1 1 -2.5 -2.8 -3 -2.5 -2.0 -1.8 0.0 -0.5
水温 (℃) 6 5.7 5.5 10 7 6.9 16 10.7 8.2 23 15 8.1 21.5 16.8 10 15.8 14.7 14 17.3 15.2 13 4.3 5 5.1 4.3 4 4 1.5 2.0 2.0 1.0 1.0
流量 (m3/s) 116.09 116.09 116.09 57.27 57.27 57.27 14.2 14.2 14.2 21.65 21.65 21.65 31.88 31.88 31.88 25.7 25.7 25.7 28.06 28.06 28.06 34.89 34.89 34.89 61.25 61.25 61.25 19.3 19.3 19.3 12.22 20.87
採取水深 (m) 0.5 31.5 62 0.5 30.5 60 0.5 29 57 0.5 24 47 0.5 23 45 0.5 22 43 0.5 22 43 0.5 22.5 44 0.5 30 59 0.5 30.5 60 0.5 0.5
全水深 (m) 63 63 63 61 61 61 58 58 58 48 48 48 46 46 46 44 44 44 44 44 44 45 45 45 60 60 60 61 61 61 61 61
透明度 (m) 2.9 1.5 2.8 2.1 1.5 2 3 1.2 1 1.8 3
外観 微白濁 微白濁 微白濁 微白濁 微白濁 微白濁 無色澄明 微白濁 白濁 無色澄明 無色澄明 白濁 茶色 茶濁 茶濁 無色澄明 無色澄明 微白濁 無色澄明 無色澄明 微白濁 無色澄明 微白濁 微白濁 白濁 白濁 白濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 6.8 6.8 6.8 6.9 6.9 6.9 7.2 7.0 6.9 7.4 7.1 7.0 7.4 7.1 6.8 7.2 7.0 7.0 7.3 7.1 6.9 7.1 7.0 6.9 6.9 6.9 6.8 7.0 6.9 6.9 7.2 6.9
DO (mg/l) 12 12 12 11 11 11 10 10 8.9 9.2 9.4 5.3 9.3 9.0 1.3 9.2 9.4 9.5 9.0 8.1 2.8 11 10 11 11 11 11 12 12 12 13 12
BOD (mg/l) 0.8 0.8 0.6 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.7 < 0.5 0.8 1.2 0.6 0.5 1.1 0.5 0.6 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.6 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 0.6 < 0.5 0.6 0.5 < 0.5
COD (mg/l) 1.9 1.8 1.9 1.1 1.3 1.2 1.1 1.4 1.6 3.7 3.1 2.5 2.5 3.8 2.9 2.7 2.3 2.3 1.9 1.9 2.6 1.5 1.6 1.7 2.5 2.6 2.9 1.4 1.5 1.6 1.4 1.1
SS (mg/l) 6 5 6 4 6 6 1 6 12 2 4 6 5 23 33 8 6 6 1 3 12 6 6 7 8 8 17 1 1 2 1 < 1
大腸菌群数 (MPN/100ml) 1.7E+03 4.9E+01 4.9E+01 1.7E+01 1.3E+02 3.3E+02 4.9E+01 3.3E+01 2.3E+01 2.8E+03 7.9E+02 1.7E+02 4.9E+02 2.4E+03 4.9E+03 7.9E+02 7.9E+02 7.9E+02 1.7E+02 2.2E+02 4.9E+01 7.9E+01 3.3E+01 4.9E+01 3.3E+02 3.3E+02 2.4E+02 1.4E+02 4.9E+01 3.1E+01 1.3E+01 7.8E+00
全窒素 (mg/l) 0.36 0.36 0.34 0.23 0.23 0.23 0.22 0.28 0.39 0.27 0.29 0.32 0.35 0.51 0.49 0.49 0.49 0.40 0.26 0.24 0.42 0.31 0.42 0.42 0.37 0.34 0.38 0.29 0.33 0.33 0.39 0.33
全燐 (mg/l) 0.012 0.012 0.012 0.011 0.013 0.010 0.009 0.010 0.016 0.013 0.014 0.010 0.014 0.044 0.031 0.016 0.015 0.014 0.044 0.011 0.022 0.011 0.013 0.011 0.017 0.018 0.023 0.008 0.009 0.009 0.008 0.007
全亜鉛 (mg/l) 0.017 0.024 0.020 0.010 0.010 0.012 0.010 0.010 0.018 0.009 0.011 0.015 0.010 0.021 0.018 0.019 0.015 0.014 0.007 0.008 0.009 0.007 0.015 0.010 0.014 0.010 0.016 0.013 0.011 0.010 0.017 0.021
カドミウム (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
全シアン (mg/l) N N N N N N
鉛 (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
六価クロム (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
砒素 (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002
チウラム (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002
ベンゼン (mg/l) < 0.001 < 0.001
セレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
亜硝酸性窒素 (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
ふっ素 (mg/l) < 0.1 < 0.1
アンモニア性窒素 (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.1 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
クロロフィル-a (ug/l) < 2 < 2 < 2 3 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2
透視度 75 73 75 82 70 70 > 100 75 41 > 100 95 60 65 23 27 > 100 90 88 > 100 > 100 40 > 100 85 85 40 35 35 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100
ほう素 (mg/l) < 0.1 < 0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) 0.22 0.22 0.22 0.20
ふん便性大腸菌群数 (個/100mL) 1 0 0 12 40 41 0 2 0 8 35 41 2 280 92 160 160 130 4 34 5 10 2 4 33 24 60 8 5 3 5 2