公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50101 湯田ダム貯水池 L‐9(ダムサイト) A

経年変化グラフ

測定年度

2008年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2008.04.16 2008.04.16 2008.04.16 2008.05.21 2008.05.21 2008.05.21 2008.06.18 2008.06.18 2008.06.18 2008.08.04 2008.08.04 2008.08.04 2008.09.04 2008.09.04 2008.09.04 2008.09.17 2008.09.17 2008.09.17 2008.10.08 2008.10.08 2008.10.08 2008.11.12 2008.11.12 2008.11.12 2008.12.10 2008.12.10 2008.12.10 2009.01.07 2009.01.07 2009.01.07 2009.02.04 2009.03.04
採取時刻 1000 1050 1115 0950 1035 1055 0950 1040 1100 1010 1055 1115 0950 1035 1055 1120 1158 1220 1000 1047 1108 0945 1027 1040 0945 1024 1047 0930 1020 1040 1030 1005
天候 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り
気温 (℃) 17 18.7 19.2 13.9 14.2 14.4 18.2 19.1 19.7 24 25.1 25.5 22.5 22.7 22.9 25 25.4 25.6 16.8 17.4 17.5 7.4 8.3 8.6 3.5 4.6 7 -1.0 -0.3 0.0 -0.9 0.5
水温 (℃) 9.2 8.9 8.1 12 10.4 8.8 17.4 12.4 11.7 25 10.6 8 21.2 15.5 8.5 21.5 16.5 15.2 16.5 14 9 9.2 9.5 9 5.8 5.6 5.5 1.8 2.5 2.8 2.5 2.6
流量 (m3/s) 85.78 85.78 85.78 41.42 41.42 41.42 10.59 10.59 10.59 43.17 43.17 43.17 35.39 35.39 35.39 13.7 13.7 13.7 12.04 12.04 12.04 16.33 16.33 16.33 44.51 44.51 44.51 18.96 18.96 18.96 18.64
採取水深 (m) 0.5 31.5 62 0.5 30.5 60 0.5 28 55 0.5 25 48 0.5 22.5 44 0.5 21.5 42 0.5 22 43 0.5 23.5 46 0.5 27.5 54 0.5 24.5 48 0.5 0.5
全水深 (m) 63 63 63 61 61 61 56 56 56 49 49 49 45 45 45 43 43 43 44 44 44 47 47 47 55 55 55 49 49 49 1 1
透明度 (m) 1.8 2.8 2.8 1.2 1.3 2 2.7 2.7 3 3 2.5 2.5
外観 微白濁 微白濁 微白濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 白濁 白濁 茶色 茶色 茶濁 無色澄明 茶色 茶色 無色澄明 白濁 白濁 無色澄明 白濁 白濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 7.0 7.0 6.9 7.0 7.1 7.0 7.5 6.9 6.8 7.9 6.7 6.6 7.2 6.8 6.5 7.5 6.8 6.6 7.4 7.0 6.6 7.2 7.2 7.1 7.0 7.0 6.9 7.2 7.2 7.1 7.1 6.9
DO (mg/l) 12 12 11 10 10 10 10 9.8 9.7 10 7.7 4.5 9.2 9.0 2.7 9.0 6.1 2.1 9.6 7.8 1.2 10 10 11 12 12 12 13 13 13 13 13
BOD (mg/l) 0.6 0.6 0.6 1.0 0.7 0.7 1.3 0.7 0.7 1.4 0.6 0.7 0.8 0.9 0.6 0.8 0.7 0.7 1.1 1.1 1.0 0.6 0.7 0.7 0.5 0.5 0.6 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5
COD (mg/l) 1.5 1.6 1.6 2.1 1.5 1.6 2.8 1.8 1.8 3.4 1.3 1.8 3.4 3.4 1.8 2.6 2.6 2.8 2.5 2.6 2.6 2.3 2.5 2.5 1.5 1.7 1.9 1.8 1.9 1.9 1.4 1.3
SS (mg/l) 4 4 4 4 3 4 3 3 10 5 4 8 4 8 10 6 4 5 2 4 14 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2
大腸菌群数 (MPN/100ml) 4.5E+00 4.5E+00 < 1.8E+00 7.8E+00 1.7E+01 < 1.8E+00 1.3E+01 1.3E+01 4.5E+00 7.9E+01 2.3E+01 7.9E+01 3.3E+02 2.4E+02 1.3E+02 7.8E+00 4.5E+00 4.5E+00 2.4E+02 2.4E+02 4.9E+02 2.4E+02 1.3E+02 4.9E+02 2.2E+02 7.9E+01 7.9E+01 1.7E+01 2.3E+01 4.5E+00 1.3E+01 7.8E+00
全窒素 (mg/l) 0.36 0.32 0.37 0.51 0.35 0.32 0.30 0.22 0.27 0.41 0.28 0.42 0.57 0.38 0.38 0.18 0.29 0.33 0.22 0.24 0.45 0.24 0.26 0.24 0.27 0.26 0.28 0.30 0.28 0.29 0.29 0.38
全燐 (mg/l) 0.009 0.008 0.008 0.006 0.005 0.006 0.009 0.012 0.013 0.012 0.008 0.025 0.016 0.013 0.013 0.009 0.014 0.015 0.008 0.010 0.015 0.009 0.008 0.011 0.009 0.010 0.009 0.008 0.008 0.008 0.006 0.007
全亜鉛 (mg/l) 0.016 0.018 0.005 0.013 0.007 < 0.005 0.007 0.012 0.017 0.024 0.020 0.019
カドミウム (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
全シアン (mg/l) N N N N N N
鉛 (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
六価クロム (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
砒素 (mg/l) < 0.001 < 0.001 0.001 0.001 < 0.001 < 0.001
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002
チウラム (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002
ベンゼン (mg/l) < 0.001 < 0.001
セレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
亜硝酸性窒素 (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
ふっ素 (mg/l) < 0.1 < 0.1
アンモニア性窒素 (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
クロロフィル-a (ug/l) < 2 < 2 < 2 7 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2
透視度 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100
ほう素 (mg/l) < 0.1 < 0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) 0.13 0.14 0.15 0.03 0.20 0.25 0.05 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.17 0.17 0.17 0.29