公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50801 入畑ダム貯水池 L‐14 A

経年変化グラフ

測定年度

2024年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2024.04.15 2024.05.13 2024.06.03 2024.07.01 2024.08.05 2024.09.02 2024.10.07 2024.11.11 2024.12.02 2025.01.06 2025.02.03 2025.03.03 2024.04.15 2024.05.13 2024.06.03 2024.07.01 2024.08.05 2024.09.02 2024.10.07 2024.11.11 2024.12.02 2025.01.06 2025.02.03 2025.03.03 2024.04.15 2024.05.13 2024.06.03 2024.07.01 2024.08.05 2024.09.02 2024.10.07 2024.11.11 2024.12.02 2025.01.06 2025.02.03 2025.03.03
採取時刻 1105 1310 1055 1230 1036 1100 1025 1011 1037 1120 0958 0951 1112 1320 1105 1245 1042 1115 1031 1016 1049 1128 1005 1042 1125 1330 1120 1300 1050 1130 1037 1025 1103 1136 1018 1012
天候 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 快晴 晴れ 晴れ 曇り 曇り 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 快晴 晴れ 晴れ 曇り 曇り 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 快晴 晴れ 晴れ 曇り 曇り
気温 (℃) 23.0 17.5 13.9 18.8 25.8 28.0 19.9 12.6 6.8 1.0 -1.2 -0.2 23.0 17.5 13.7 18.8 25.8 27.7 19.7 12.6 6.8 1.0 -1.2 -0.2 23.0 17.5 13.7 18.8 25.8 27.2 19.6 12.6 6.8 1.0 -1.2 -0.2
水温 (℃) 8.6 13.4 15.5 20.7 19.6 24.0 17.0 12.3 8.5 2.2 5.9 1.0 3.9 4.4 4.7 5.2 15.1 15.4 15.3 11.8 8.2 3.1 2.2 1.9 3.7 3.9 4.1 4.8 6.5 6.4 6.7 6.8 7.1 3.2 2.1 1.7
採取水深 (m) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 25.5 24.1 19.8 15.5 20.1 21.1 19.6 23.3 25.4 24.0 23.9 23.9 50.2 47.2 38.6 30.1 39.3 41.2 38.2 45.6 49.7 47.0 46.8 46.8
全水深 (m) 51.2 48.2 39.6 31.1 40.3 42.2 39.2 46.6 50.7 48.0 47.8 47.8 51.2 48.2 39.6 31.1 40.3 42.2 39.2 46.6 50.7 48.0 47.8 47.8 51.2 48.2 39.6 31.1 40.3 42.2 39.2 46.6 50.7 48.0 47.8 47.8
透明度 (m) 1.1 3.6 2.3 1.3 0.9 2.2 1.3 2.0 2.1 4.1 2.1 4.6
前日までの降雨状況 なし なし 前日小雨 前日雨 前日小雨 前日雨 前日小雨 4日前小雨 前々日雨 前日小雪 3日前小雪 5日前小雨 なし なし 前日小雨 前日雨 前日小雨 前日雨 前日小雨 4日前小雨 前々日雨 前日小雪 3日前小雪 5日前小雨 なし なし 前日小雨 前日雨 前日小雨 前日雨 前日小雨 4日前小雨 前々日雨 前日小雪 3日前小雪 5日前小雨
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微黄緑色 無色澄明 微黄緑色 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 灰黄茶色・ 微黄緑色 微黄緑色 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微黄緑色 微黄緑色 微黄緑色 微黄緑色 微黄緑色 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 6.9 7.2 7.0 6.9 7.2 7.0 7.3 7.4 7.4 7.2 7.0 7.1 6.9 6.9 6.8 6.6 6.6 6.5 7.0 7.1 7.0 7.1 7.0 7.0 6.9 6.9 6.7 6.5 6.3 6.2 6.5 6.4 6.5 7.1 7.1 7.0
DO (mg/l) 12 9.6 8.6 8.5 9.8 10 11 11 11 13 12 13 12 11 9.3 6.5 8.5 7.8 10 11 10 13 12 13 12 7.8 8.3 6.8 5.1 4.1 4.8 6.8 6.1 12 12 13
BOD (mg/l) 0.8 0.8 0.6 < 0.5 0.9 < 0.5 0.7 0.6 0.6 0.8 0.7 < 0.5 0.6 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.7 0.6 0.6 0.5 0.9 0.5 < 0.5 0.8 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.7 0.6 0.9
COD (mg/l) 0.8 1.0 1.3 1.8 2.3 0.9 1.9 1.8 1.6 1.0 1.9 0.7 0.7 0.6 0.5 1.6 2.4 0.8 1.7 1.7 1.5 0.9 0.8 0.6 0.9 0.7 0.8 3.8 1.6 0.6 1.4 1.4 0.9 1.0 1.0 1.2
SS (mg/l) 5 1 2 4 10 2 6 2 2 < 1 1 1 2 < 1 < 1 4 27 15 12 4 5 1 1 1 1 1 < 1 21 15 13 12 8 14 2 1 2
全窒素 (mg/l) 0.28 0.20 0.38 0.32 0.25 0.19 0.67 0.21 0.26 0.05 0.50 0.30 0.17 0.28 0.35 0.20 0.34 0.22 0.27 0.30 0.31 0.05 0.32 0.19 0.20 0.23 0.41 0.42 0.21 0.44 0.43 0.44 0.46 0.06 0.28 0.22
全燐 (mg/l) 0.009 0.007 0.007 0.007 0.011 0.010 0.011 0.006 0.006 0.003 0.004 0.004 0.005 0.004 0.002 0.010 0.019 0.023 0.015 0.008 0.009 0.003 0.003 0.002 0.005 0.006 0.005 0.033 0.015 0.021 0.014 0.012 0.012 0.003 0.004 0.003
全亜鉛 (mg/l) 0.004 0.003 0.008 0.007 0.002 0.003 0.011 0.008 0.002 0.003 0.012 0.013
ノニルフェノール (mg/l) < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006
大腸菌数 (個/100mL) 2 3 2 12 15 10 10 6 10 < 1 1 3 1 1 1 4 22 12 35 8 5 < 1 < 1 < 1 1 1 1 6 10 5 40 3 2 < 1 1 < 1
クロロフィル-a (ug/l) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
プランクトン(優占種) Dinobryon Asterionel Navicula s schroederi Monoraphid 黄金色藻網
ほう素 (mg/l) 0.2 0.2 0.7 0.6 0.3 0.6 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.3 0.5 0.5 0.5 0.3 0.5 0.5 0.4 0.5 0.6 0.7 0.4 0.3 0.6 0.4 0.5 0.5 0.5 0.3 0.6 0.5 0.6 0.7
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
底層溶存酸素量 (mg/L) 12 7.8 8.3 6.8 5.1 4.1 4.8 6.8 6.1 12 12 13