公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50801 入畑ダム貯水池 L‐14 A

経年変化グラフ

測定年度

2019年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2019.04.19 2019.04.19 2019.04.19 2019.05.08 2019.05.08 2019.05.08 2019.06.05 2019.06.05 2019.06.05 2019.07.03 2019.07.03 2019.07.03 2019.08.05 2019.08.05 2019.08.05 2019.09.04 2019.09.04 2019.09.04 2019.10.02 2019.10.02 2019.10.02 2019.11.06 2019.11.06 2019.11.06 2019.12.04 2019.12.04 2019.12.04 2020.01.15 2020.01.15 2020.01.15 2020.02.05 2020.02.05 2020.02.05 2020.03.02 2019.05.112020.03.02 2020.03.02 2019.05.11 2019.05.11 2019.07.13 2019.07.13 2019.07.13 2019.09.14 2019.09.14 2019.09.14 2019.11.09 2019.11.09 2019.11.09
採取時刻 1120 1154 1245 1220 1130 1120 1105 1125 1120 1100 1200 1215 1102 1105 1205 1038 1058 1050 1100 1020 1013 1145 1142 1136 1320 1359 1430 1057 1133 1149 1112 1206 1236 1132 10251227 1250 1035 1047 1016 1025 1030 1008 1015 1025 1018 1025 1031
天候 曇り 曇り 曇り 快晴 快晴 快晴 快晴 快晴 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 薄曇り 薄曇り 薄曇り 快晴 快晴 快晴 快晴 快晴 快晴 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り
気温(℃) 10.0 10 10 15.3 15.3 15.3 24.2 24.2 24.2 25.1 25.1 25.1 29.5 29.5 29.5 26.3 26.3 26.3 25.2 25.2 25.2 10.8 10.8 10.8 -1.2 -1.2 -1.2 3.2 3.2 3.2 -1.0 -1.0 -1.0 2.1 192.1 2.1 19.5 20 18.5 18.5 18.5 24.5 24.5 24.5 7.2 7.2 7.2
水温(℃) 5.3 1.8 1.7 5.7 1.9 1.7 16.9 1.9 1.6 16.2 2.5 1.9 24.1 3.7 2.0 25.4 11.5 6.9 16.7 2.4 2.0 8.5 8.5 6.8 6.0 5.7 5.7 2.0 2.9 3.0 1.8 2.1 2.1 1.9 2.48.9 2.5 8.1 6.5 17.5 9.7 8.2 22.5 13 11.4 10.9 10.3 10
採取水深(m) 0.5 25.0 46.0 0.5 25.0 48.0 0.5 25.0 48.0 0.5 25.0 33.0 0.5 20.0 41.0 0.5 20.0 37.0 0.5 20.0 33.0 0.5 20.0 42.0 0.5 25.0 48.0 0.5 25.0 48.0 0.5 20.0 39.0 0.5 025.0 46.0 25 45 0 21 39 0 19 34 0 21 39
全水深(m) 47.0 47.0 47.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 34.0 34.0 34.0 42.0 42.0 42.0 38.0 38.0 38.0 34.0 34.0 34.0 43.0 43.0 43.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 40.0 40.0 40.0 47.0 47.050 47.0 50 50 43 43 43 38 38 38 43 43 43
透明度(m) 1.3 1.2 2.5 0.8 2.5 3.5 1.7 1.5 2.0 5.6 3.9 3.3 2 3 2 1
前日までの降雨状況 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.9 7.2 6.9 7.0 7.3 7.2 7.1 7.1 6.8 6.7 7.5 7.1 6.8 7.3 7.1 6.9 6.8 6.8 6.3 7.0 7.0 7.0 7.1 7.0 7.0 7.1 7.1 7.0 7.0 7.0 7.0
DO(mg/l) 11 11 10 11 11 11 9.7 11 10 9.5 10 10 8.7 10 5.9 7.7 8.3 6.0 8.1 7.5 6.0 8.9 8.9 2.5 10 10 10 12 12 12 13 13 12 12 12 12
BOD(mg/l) 0.6 < 0.5 0.6 0.8 < 0.5 < 0.5 1.7 < 0.5 < 0.5 0.6 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.5 0.5 < 0.5 < 0.5 0.7 < 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5
COD(mg/l) 1.0 1.6 0.6 0.6 1.5 1.1 1.3 1.0 0.9 2.1 < 0.5 0.9 0.6 < 0.5 < 0.5 1.8 1.0 1.8 1.5 1.2 1.1 1.2 1.7 2.2 < 0.5 1.0 0.7 1.2 1.3 0.7 1.6 1.0 1.0 < 0.5 < 0.5 0.8
SS(mg/l) 5 6 5 5 3 5 2 3 < 1 5 5 5 1 3 6 1 3 4 3 3 8 4 4 14 2 5 4 < 1 2 2 1 2 11 1 2 3
大腸菌群数(MPN/100ml) 1.3E+01 1.1E+01 3.3E+01 4.9E+01 4.5E+00 3.1E+01 2.3E+01 3.3E+01 1.1E+01 9.2E+02 3.3E+01 4.9E+01 3.3E+02 2.2E+02 1.7E+01 3.3E+01 2.7E+01 2.7E+01 4.9E+01 3.3E+01 3.3E+01 3.3E+01 3.3E+01 7.9E+01 1.3E+02 1.1E+02 1.3E+02 2.0E+00 1.1E+01 1.3E+01 9.3E+00 7.8E+00 1.1E+01 2.0E+00 1.3E+01 7.8E+00
全窒素(mg/l) 0.24 0.25 0.25 0.26 0.26 0.28 0.36 0.37 0.38 0.35 0.29 0.27 0.22 0.22 0.34 0.34 0.39 0.52 0.33 0.46 0.45 0.27 0.34 0.44 0.10 0.11 0.10 0.14 0.12 0.10 0.14 0.12 0.11 0.06 0.18 0.18
全燐(mg/l) 0.011 0.013 0.014 0.012 0.013 0.012 0.010 0.010 0.007 0.013 0.012 0.011 0.008 0.009 0.015 0.008 0.010 0.011 0.009 0.008 0.013 0.011 0.010 0.018 0.018 0.019 0.015 0.008 0.007 0.007 0.005 0.004 0.014 0.007 0.006 0.007
全亜鉛(mg/l) 0.008 0.019 0.045 0.004 0.006 0.009 0.002 0.005 0.007 0.003 0.008 0.007
ノニルフェノール(mg/l) < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006
クロロフィル-a(ug/l) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 2 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1 < 1 < 1 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
透視度 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50
プランクトン(優占種) 黄金色藻網 Chrysophyc Dinobryon Radiococca Chroomonas Cyclotella
ほう素(mg/l) 0.3 0.4 0.4 0.1 0.4 0.4 0.2 0.3 0.4 0.1 0.3 0.4 0.6 0.2 0.4 0.6 0.2 0.3 0.4 0.3 < 0.1 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 < 0.1 < 0.1 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006