公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50801 入畑ダム貯水池 L‐14 A

経年変化グラフ

測定年度

2014年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2014.04.16 2014.04.16 2014.04.16 2014.05.07 2014.05.07 2014.05.07 2014.05.23 2014.05.23 2014.05.23 2014.06.04 2014.06.04 2014.06.04 2014.07.02 2014.07.02 2014.07.02 2014.07.14 2014.07.14 2014.07.14 2014.08.06 2014.08.06 2014.08.06 2014.09.03 2014.09.03 2014.09.03 2014.09.10 2014.09.10 2014.09.10 2014.10.01 2014.10.01 2014.10.01 2014.11.05 2014.11.05 2014.11.05 2014.11.19 2014.11.19 2014.11.19 2014.12.03 2014.12.03 2014.12.03 2015.01.14 2015.01.14 2015.01.14 2015.02.02 2015.02.02 2015.02.02 2015.03.02 2015.03.02 2015.03.02
採取時刻 1023 1110 1135 1103 1145 1210 1033 1045 1055 1053 1140 1205 1033 1120 1140 1400 1410 1420 1043 1130 1150 1043 1135 1155 1018 1025 1032 1043 1125 1145 1008 1055 1115 1055 1059 1107 1045 1150 1221 1045 1135 1150 1103 1150 1205 1033 1110 1130
天候 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ
気温(℃) 8.4 8.7 8.8 8.6 10.5 11.6 17 17 17 19.6 20.8 21.3 22.8 23.9 24.3 27 27 27 25.2 26.3 26.6 22.0 22.3 22.4 20 20 20 18.1 18.7 19.1 9.1 10.9 11.5 2 2 2 -1.2 -1.1 -1.1 0.5 1.3 1.6 -2.8 -2.5 -2.2 -1.0 -0.6 -0.5
水温(℃) 5.7 5.5 5.0 8.2 5.0 3.2 10.5 7.0 5.5 15.3 5.8 4.0 21.0 5.9 3.8 9.8 11.2 21 26.0 5.4 4.9 21.2 8.2 5.8 20 5.5 12.5 18.3 9.0 4.5 11.0 9.5 5.8 7 5 6.5 5.3 6.1 6.1 1.0 1.3 1.4 0.9 1.1 1.3 1.2 1.8 1.8
採取水深(m) 0.5 25.0 51.0 0.5 25.0 51.0 0 22.5 40.5 0.5 25.0 51.0 0.5 25.0 43.0 39 21.5 0 0.5 25.0 42.0 0.5 25.0 43.0 0 38 21 0.5 25.0 42.0 0.5 20.0 37.0 0 29 16 0.5 20.0 37.0 0.5 20.0 35.0 0.5 20.0 34.0 0.5 16.0 30.0
全水深(m) 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 45 45 45 52.0 52.0 52.0 44.0 44.0 44.0 43 43 43 43.0 43.0 43.0 44.0 44.0 44.0 42 42 42 43.0 43.0 43.0 38.0 38.0 38.0 32 32 32 38.0 38.0 38.0 36.0 36.0 36.0 35.0 35.0 35.0 31.0 31.0 31.0
透明度(m) 2.0 2.0 2 2 2 4.0 3.5 1 1 1 4.0 3.5 5 5 5 3.5 1.0 1 1 1 1.0 2.0 2.0 0.5
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微褐濁 微褐濁 微褐濁 微茶濁 微茶濁 微茶濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 褐濁 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 6.7 6.8 6.6 6.6 6.6 6.6 6.2 5.9 5.9 6.9 6.6 6.4 6.8 6.0 6.1 7.0 6.4 6.4 7.0 6.5 6.4 6.7 6.6 6.4 7.1 7.1 7.0 6.9 6.9 6.9 6.8 6.9 6.9 6.6 6.6 6.7
DO(mg/l) 11 11 10 11 11 9.5 10 11 10 9.6 11 8.9 7.8 10 8.1 8.7 10 7.7 8.8 8.6 5.3 9.4 9.2 6.9 10 10 10 12 12 12 11 12 12 10 10 10
BOD(mg/l) 0.3 0.4 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.8 0.3 0.2 0.3 0.4 0.2 0.4 0.3 < 0.1 0.3 0.2 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.8 0.3 0.1 0.6 0.4 0.4 0.6 0.3 0.2 0.7 0.5 0.4
COD(mg/l) 0.6 0.8 0.6 0.4 0.9 0.9 1.0 0.5 1.5 1.9 1.4 2.6 1.3 0.6 0.5 1.6 0.6 1.0 1.0 0.8 0.8 1.6 1.8 0.9 1.8 0.9 1.5 1.4 0.5 0.8 1.2 1.0 0.6 2.9 1.5 1.2
SS(mg/l) 3 3 2 3 2 2 < 1 2 3 2 1 1 < 1 < 1 1 1 2 3 < 1 3 3 8 12 8 9 6 3 3 3 2 3 3 3 25 10 7
大腸菌群数(MPN/100ml) 5 4 0 2 14 2 22 11 5 49 49 23 230 49 23 230 230 130 33 79 23 230 230 130 230 70 14 22 5 8 5 8 8 33 2 5
全窒素(mg/l) 0.30 0.24 0.27 0.73 0.82 0.21 0.31 0.39 0.44 0.29 0.51 0.41 0.66 0.60 0.56 0.46 0.39 0.34 0.18 0.23 0.45 0.25 0.26 0.30 0.41 0.42 0.39 0.22 0.15 0.20 0.58 0.54 0.47 0.80 0.52 0.44
全燐(mg/l) 0.012 0.014 0.007 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.006 0.017 0.016 0.007 0.013 0.010 0.012 0.024 0.014 0.016 0.013 0.013 0.014 0.016 0.016 0.014 0.015 0.012 0.010 0.007 0.006 0.004 0.009 0.005 0.010 0.036 0.016 0.010
全亜鉛(mg/l) 0.011 0.005 0.004 0.014 0.004 0.005 0.003 0.008 0.005 0.006 0.009 0.002
ノニルフェノール(mg/l) < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006
クロロフィル-a(ug/l) 0.11 0.13 0.06 0.07 0.07 0.02 0.26 0.15 0.08 0.99 0.17 0.10 1.2 0.28 0.10 1.2 0.21 0.08 0.68 0.22 0.06 0.64 0.82 0.16 0.47 0.23 0.27 0.20 0.20 0.20 0.23 0.10 0.10 0.80 0.20 0.20
プランクトン(優占種) Nitzschia Nitzschia Nitzschia Cryptophyc Coelastrum Thalassios
ほう素(mg/l) 0.34 0.34 0.75 0.14 0.32 0.63 0.05 0.22 0.43 0.33 0.22 0.56 0.42 0.09 0.50 0.30 0.14 0.51 0.51 0.26 0.51 0.45 0.43 0.48 0.29 0.42 0.45 0.44 0.45 0.46 0.48 0.66 0.71 0.45 0.77 0.84
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006