公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
20603 小鬼ヶ瀬川 天子森

経年変化グラフ

測定年度

2007年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2007.04.25 2007.05.22 2007.06.13 2007.07.11 2007.10.04 2007.10.16 2007.11.26 2007.12.12 2008.01.09 2008.02.06 2008.03.05
採取時刻 0940 1045 0945 1100 1130 1140 1215 1145 1045 1045 1115
天候 曇り 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 曇り 晴れ
気温 (℃) 8.3 20 25.4 19.1 20.5 13.2 10.1 3 -2.5 -2 1.8
水温 (℃) 7 12.3 17.5 18 16.5 11.5 5 3.5 0.7 1 1.7
採取水深 (m) 0.2 0.4 0.1 0.08 0.1 0.1 0.08 0.04 0.12 0.04 0.06
全水深 (m) 1 2 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.2 0.6 0.2 0.3
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 茶色 茶色 無色澄明 赤褐色・中 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 7.0 7.1 7.5 7.5 7.2 7.4 7.0 7.4 7.1 6.9 7.0
DO (mg/l) 12 10 9.8 9.5 9.9 11 12 13 13 13 13
BOD (mg/l) 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8 0.7 1.2 1.1 0.8 0.9 1.0
COD (mg/l) 2.3 2.6 2.6 2.8 2.1 1.9 3.5 2.8 1.9 2.1 2.1
SS (mg/l) 5 2 1 1 2 2 13 5 2 10 6
大腸菌群数 (MPN/100ml) 240 110 49 33 17 79 1100 79 79 0 2
全窒素 (mg/l) 0.28 0.19 0.15 0.35 0.18 0.35
全燐 (mg/l) 0.012 0.023 0.017 0.018 0.007 0.010
全亜鉛 (mg/l) 0.060 0.060 0.11 0.038 0.10 0.23
カドミウム (mg/l) < 0.001 < 0.001 0.001 < 0.001 0.001 0.002
全シアン (mg/l) N N N N N N
鉛 (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
六価クロム (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
砒素 (mg/l) 0.003 0.005 0.012 0.015 0.009 0.011 0.003 0.007 0.008 0.012 0.009
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
亜硝酸性窒素 (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
銅 (mg/l) 0.06 0.11 0.11 0.08 0.15 0.23
ふっ素 (mg/l) < 0.1 < 0.1
透視度 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 71 95 > 100 53 > 100
鉄(2価) (mg/l) 0.10 0.05 0.12 0.03 0.04 0.25
ほう素 (mg/l) 0.2 < 0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) 0.06 0.06 0.08 0.11 0.09 0.21