公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
20203 松川 古川橋

経年変化グラフ

測定年度

2005年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2005.04.13 2005.05.11 2005.06.01 2005.07.06 2005.08.03 2005.09.28 2005.10.12 2005.11.09 2005.12.07 2006.01.11 2006.02.01 2006.02.22
採取時刻 1110 0945 1050 1305 1045 0925 1500 1020 1135 1035 1155 1500
天候 時々雨 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 快晴 晴れ 晴れ 快晴
気温 (℃) 8 18.5 22 18.0 27 21.0 19.5 6.0 8.2 2.0 -3.5 7.0
水温 (℃) 5 9.5 13.5 16.0 23.5 13.5 15.7 7.5 4.3 2.5 0.5 4.5
採取水深 (m) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前日までの降雨状況 前日雨 前日小雨 前日雨 前日雨 2日前小雨 3日前雨 前々日雨 前日雨 前々日雪 前日雪 4日前雪 なし
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 褐濁 無色澄明 微白濁 微白濁 無色澄明 灰茶色・中 灰緑色・中 緑青色・淡 茶褐色・濃
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 豊水 豊水 平水 濁り多し 平水 平水 平水 豊水 平水 平水 平水
pH 7.2 7.3 7.6 7.6 7.4 7.5
DO (mg/l) 11 10 8.4 10 13 14
BOD (mg/l) < 0.5 0.6 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.6
SS (mg/l) 11 6 9 9 27 7
大腸菌群数 (MPN/100ml) 1300 2200 13000 2200 2200 2200
全亜鉛 (mg/l) < 0.001 0.009 0.004 < 0.001 0.007 0.004 0.008 0.004 0.014 0.008 0.01 0.013
鉛 (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
砒素 (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001 < 0.001
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
ベンゼン (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
透視度 > 30 > 30 > 30 9.0 > 30 > 30 > 30 > 30 24.5 > 30 > 30 14
塩化物イオン (mg/l) 5
ニッケル (mg/l) < 0.001 < 0.001
クロロホルム (mg/l) < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006
トランス-1,2ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,2-ジクロロプロパン (mg/l) < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006
p-ジクロロベンゼン (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
トルエン (mg/l) < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
キシレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
ほう素 (mg/l) < 0.1 0.1