公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
20202 松川 松川橋

経年変化グラフ

測定年度

2021年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2021.04.07 2021.05.19 2021.06.16 2021.06.30 2021.07.14 2021.09.08 2021.10.20 2021.11.17 2021.12.15 2022.01.19 2022.02.02 2022.03.02
採取時刻 1240 1215 1135 1205 1230 1210 1158 1153 1133 1012 1246 0950
天候 晴れ 曇り 晴れ 快晴 晴れ 曇り 曇り 曇り 薄曇り 曇り 晴れ
気温 (℃) 15.0 20.0 26.0 31.7 29.0 18.0 14 12.0 3.5 -1.0 -3.0 1.0
水温 (℃) 12.0 13.0 21.0 21.5 24.0 15.5 12.0 12.5 5.0 2.0 4.3 5.5
採取水深 (m) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前日までの降雨状況 3日前雨 前々日雨 前日雨 3日前雨 前日雨 6日前小雨 前日雨 前々日雨 2日前小雪 前日雪 2日前小雪 前日雨
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微黄濁 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 ゴミ、浮遊 平水 豊水
pH 7.2 7.5 7.6 7.5 7.5 8.9
DO (mg/l) 11 9.1 8.5 10 12 13
BOD (mg/l) < 0.5 < 0.5 0.7 < 0.5 < 0.5 < 0.5
SS (mg/l) 2 < 1 2 1 1 2
大腸菌群数 (MPN/100ml) 1100 4600 13000 1100 7900 270
全亜鉛 (mg/l) 0.003 0.001 0.003 0.002 0.001 0.001
カドミウム (mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
鉛 (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
六価クロム (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
砒素 (mg/l) < 0.001 < 0.001 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
アルキル水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
チウラム (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
銅 (mg/l) < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
鉄(溶解性) (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
ふっ素 (mg/l) < 0.1 < 0.1
EPN (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
透視度 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30
イソキサチオン (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
ダイアジノン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
フェニトロチオン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003
イソプロチオラン (mg/l) < 0.004 < 0.004
オキシン銅 (mg/l) < 0.004 < 0.004
クロロタロニル (mg/l) < 0.004 < 0.004
プロピザミド (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
ジクロルボス (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
フェノブカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002
イプロベンホス (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
クロルニトロフェン (mg/l) < 0.0001 < 0.0001
ほう素 (mg/l) < 0.1 0.1