公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
20202 松川 松川橋

経年変化グラフ

測定年度

2018年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2018.04.11 2018.05.16 2018.06.13 2018.07.04 2018.08.01 2018.09.26 2018.10.17 2018.11.07 2018.12.05 2019.01.23 2019.02.13 2019.03.06
採取時刻 1155 1210 1155 1145 1200 1210 1215 1220 1155 1005 1210 1015
天候 快晴 晴れ 晴れ 晴れ 薄曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ
気温(℃) 14.0 27.5 19.0 24.0 33.0 24.0 16.0 16.0 9.0 0.0 -1.0 8.5
水温(℃) 10.0 16.0 14.0 19.0 25.5 16.0 12.0 12.0 6.0 3.0 2.0 6.5
採取水深(m) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前日までの降雨状況 前々日雨 3日前小雨 前日雨 なし 3日前雨 前日雨 4日前雨 なし 前日雨 前々日雪 前日雪 なし
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水
pH 7.2 7.1 7.8 7.7 7.0 8.3
DO(mg/l) 10 10 8.3 10 12 13
BOD(mg/l) < 0.5 < 0.5 0.7 < 0.5 < 0.5 0.6
SS(mg/l) 3 6 2 1 17 17
大腸菌群数(MPN/100ml) 330 1100 17000 2200 1300 1300
全亜鉛(mg/l) 0.001 0.001 < 0.001 0.002 0.001 < 0.001
カドミウム(mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
鉛(mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
六価クロム(mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
砒素(mg/l) < 0.001 < 0.001 0.003 < 0.001 < 0.001 < 0.001
総水銀(mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
アルキル水銀(mg/l) N N N N N N
ジクロロメタン(mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素(mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン(mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン(mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン(mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
テトラクロロエチレン(mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン(mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
チウラム(mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
シマジン(mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ(mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
銅(mg/l) < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
鉄(溶解性)(mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
ふっ素(mg/l) < 0.1 < 0.1
EPN(mg/l) < 0.0006 < 0.0006
透視度 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30
イソキサチオン(mg/l) < 0.0008 < 0.0008
ダイアジノン(mg/l) < 0.0005 < 0.0005
フェニトロチオン(mg/l) < 0.0003 < 0.0003
イソプロチオラン(mg/l) < 0.004 < 0.004
オキシン銅(mg/l) < 0.004 < 0.004
クロロタロニル(mg/l) < 0.004 < 0.004
プロピザミド(mg/l) < 0.0008 < 0.0008
ジクロルボス(mg/l) < 0.0008 < 0.0008
フェノブカルブ(mg/l) < 0.002 < 0.002
イプロベンホス(mg/l) < 0.0008 < 0.0008
クロルニトロフェン(mg/l) < 0.0001 < 0.0001
ほう素(mg/l) < 0.1 < 0.1