公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
20202 松川 松川橋

経年変化グラフ

測定年度

2006年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2006.04.12 2006.05.10 2006.06.07 2006.07.05 2006.08.02 2006.09.06 2006.10.11 2006.11.08 2006.12.06 2007.01.10 2007.02.14 2007.02.28
採取時刻 1150 1335 1255 1355 1150 1330 1200 1215 1320 1020 1300 1005
天候 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 曇り 薄曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ
気温 (℃) 12 21 19 24 30.5 22 19 11 3.7 0.5 0 4.5
水温 (℃) 9 14 14.7 17.5 22 18.5 16.5 7.6 5 3.5 2.1 5
前日までの降雨状況 前日雨 3日前雨 なし 前日雨 4日前雨 なし 4日前大雨 前日雨 前日雨 3日前雨 なし なし
外観 茶褐色 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 豊水 豊水 平水 豊水 平水 平水 豊水 平水 平水 平水 平水 平水
pH 7.7 7.3 8.2 7.5 7.9 8
DO (mg/l) 10 10 9.1 10 13 14
BOD (mg/l) 3.1 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.6
SS (mg/l) 31 2 5 2 1 4
大腸菌群数 (MPN/100ml) 13000 13000 7000 1300 1400 2400
全亜鉛 (mg/l) 0.006 0.003 0.007 0.006 0.004 0.008 0.002 0.005 0.003 0.005 0.003 0.004
カドミウム (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
鉛 (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 0.003 < 0.002 0.005
六価クロム (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
砒素 (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
アルキル水銀 (mg/l) N N N N N N
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
チウラム (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
銅 (mg/l) < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
鉄(溶解性) (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
ふっ素 (mg/l) < 0.1 < 0.1
EPN (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
透視度 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30
イソキサチオン (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
ダイアジノン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
フェニトロチオン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003
イソプロチオラン (mg/l) < 0.004 < 0.004
オキシン銅 (mg/l) < 0.004 < 0.004
クロロタロニル (mg/l) < 0.004 < 0.004
プロピザミド (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
ジクロルボス (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
フェノブカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002
イプロベンホス (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
クロルニトロフェン (mg/l) < 0.0001 < 0.0001
ほう素 (mg/l) 0.1 0.1