公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
20202 松川 松川橋

経年変化グラフ

測定年度

2004年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2005.01.19 2005.02.16 2005.03.02 2004.04.07 2004.05.19 2004.06.16 2004.07.07 2004.08.25 2004.09.01 2004.10.13 2004.11.10 2004.12.01
採取時刻 1031 1010 1057 1035 1144 1054 1320 1002 1311 1021 1035 1042
天候 晴れ 曇り 曇り 快晴 快晴 晴れ 快晴 晴れ 曇り 晴れ 晴れ
気温 (℃) 2 -6 -3 10.5 22.5 25.2 31 25.7 24.5 16.8 13.5 8.5
水温 (℃) 4.2 2 3.5 8.5 12.5 17 22.8 18.2 18.5 13 9.8 5
採取水深 (m) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前日までの降雨状況 前々日雨 なし 前々日雪 なし 前々日雨 なし なし 前日雨 前日大雨 4日前雨 なし 3日前小雨
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 豊水 平水 平水 平水
pH 7.7 7.2 8.5 7.7 7.5 7.5
DO (mg/l) 13 11 10 9.1 10 12
BOD (mg/l) 0.9 1.3 0.8 < 0.5 1.5 0.7
SS (mg/l) < 1 2 1 1 4 < 1
大腸菌群数 (MPN/100ml) 1.3E+03 2.4E+03 2.2E+03 4.9E+03 7.9E+03 4.9E+03
全亜鉛 (mg/l) 0.002 < 0.001 0.002 0.007 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
鉛 (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
砒素 (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
銅 (mg/l) < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
亜鉛 (mg/l) 0.002 < 0.001 0.002 0.007 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
鉄(溶解性) (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
マンガン(溶解性) (mg/l) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 < 0.01 0.01 0.05 0.03 0.02 0.02
ふっ素 (mg/l) < 0.1 < 0.1
透視度 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30
ほう素 (mg/l) 0.2 < 0.1
全マンガン (mg/l) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 < 0.01 0.01 0.05 0.03 0.02 0.02