公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
20104 赤川 東大更橋

経年変化グラフ

測定年度

2021年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2021.04.07 2021.06.16 2021.07.14 2021.10.20 2021.12.15 2022.02.02
採取時刻 1135 1025 1110 1058 1027 1142
天候 晴れ 薄曇り 晴れ 薄曇り 曇り
気温(℃) 12.0 25.0 29.0 15.5 3.0 2.0
水温(℃) 11.0 18.0 22.0 12.5 4.5 2.5
採取水深(m) 0 0 0 0 0 0
前日までの降雨状況 3日前雨 前日雨 前日雨 前日雨 2日前小雪 2日前小雪
外観 微黄濁 茶色 茶色 茶色 微白濁 微茶濁
臭気 なし なし なし なし なし なし
流況 平水 平水 豊水 平水 豊水 平水
pH 7.0 7.2 7.3 7.2 7.2 7.1
SS(mg/l) 14 10 9 12 12 17
全亜鉛(mg/l) 0.007 0.007 0.009 0.007 0.003 0.009
カドミウム(mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
鉛(mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
砒素(mg/l) 0.001 0.001 0.002 0.001 < 0.001 0.001
総水銀(mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
アルキル水銀(mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
ジクロロメタン(mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素(mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン(mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン(mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン(mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
テトラクロロエチレン(mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン(mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
チウラム(mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
シマジン(mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ(mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
ベンゼン(mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
EPN(mg/l) < 0.0006 < 0.0006
透視度 > 30 > 30 24 > 30 > 30 > 30
クロロホルム(水生生物)(mg/l) < 0.006 < 0.006
ニッケル(mg/l) 0.003 0.006
クロロホルム(健康項目)(mg/l) < 0.006 < 0.006
トランス-1,2ジクロロエチレン(mg/l) < 0.002 < 0.002
1,2-ジクロロプロパン(mg/l) < 0.006 < 0.006
p-ジクロロベンゼン(mg/l) < 0.02 < 0.02
イソキサチオン(mg/l) < 0.0008 < 0.0008
ダイアジノン(mg/l) < 0.0005 < 0.0005
フェニトロチオン(mg/l) < 0.0003 < 0.0003
イソプロチオラン(mg/l) < 0.004 < 0.004
オキシン銅(mg/l) < 0.004 < 0.004
クロロタロニル(mg/l) < 0.004 < 0.004
プロピザミド(mg/l) < 0.0008 < 0.0008
ジクロルボス(mg/l) < 0.0008 < 0.0008
フェノブカルブ(mg/l) < 0.002 < 0.002
イプロベンホス(mg/l) < 0.0008 < 0.0008
クロルニトロフェン(mg/l) < 0.0001 < 0.0001
ほう素(mg/l) < 0.1 0.1