公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
20104 赤川 東大更橋

経年変化グラフ

測定年度

2018年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2018.04.11 2018.06.13 2018.08.01 2018.10.17 2018.12.05 2019.02.13
採取時刻 1057 1055 1100 1110 1100 1100
天候 曇り 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 曇り
気温(℃) 13.5 21.5 35.5 17.5 10.0 1.0
水温(℃) 9.0 16.0 25.0 12.0 8.0 1.5
採取水深(m) 0 0 0 0 0 0
前日までの降雨状況 前々日雨 前日雨 3日前雨 4日前雨 前日雨 前日雪
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微黄褐色 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし
流況 平水 平水 平水 平水 豊水 平水
pH 6.9 7.1 7.2 7.2 7.1 7.2
SS(mg/l) 12 13 19 11 25 15
全亜鉛(mg/l) 0.002 0.002 0.001 0.003 0.002 0.005
カドミウム(mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
鉛(mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
砒素(mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
総水銀(mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
アルキル水銀(mg/l) N N N N N N
ジクロロメタン(mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素(mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン(mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン(mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン(mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
テトラクロロエチレン(mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン(mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
チウラム(mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
シマジン(mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ(mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
ベンゼン(mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
EPN(mg/l) < 0.0006 < 0.0006
透視度 > 30 > 30 > 30 > 30 28 > 30
クロロホルム(水生生物)(mg/l) < 0.006 < 0.006
ニッケル(mg/l) 0.001 0.003
クロロホルム(健康項目)(mg/l) < 0.006 < 0.006
トランス-1,2ジクロロエチレン(mg/l) < 0.002 < 0.002
1,2-ジクロロプロパン(mg/l) < 0.006 < 0.006
p-ジクロロベンゼン(mg/l) < 0.02 < 0.02
イソキサチオン(mg/l) < 0.0008 < 0.0008
ダイアジノン(mg/l) < 0.0005 < 0.0005
フェニトロチオン(mg/l) < 0.0003 < 0.0003
イソプロチオラン(mg/l) < 0.004 < 0.004
オキシン銅(mg/l) < 0.004 < 0.004
クロロタロニル(mg/l) < 0.004 < 0.004
プロピザミド(mg/l) < 0.0008 < 0.0008
ジクロルボス(mg/l) < 0.0008 < 0.0008
フェノブカルブ(mg/l) < 0.002 < 0.002
イプロベンホス(mg/l) < 0.0008 < 0.0008
クロルニトロフェン(mg/l) < 0.0001 < 0.0001
ほう素(mg/l) < 0.1 < 0.1