公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
20104 赤川 東大更橋

経年変化グラフ

測定年度

2011年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2012.02.08 2011.06.01 2011.08.03 2011.10.12 2011.12.07
採取時刻 1041 1030 1105 1138 1042
天候 晴れ 薄曇り 曇り 晴れ 薄曇り
気温 (℃) -1.5 14.0 26.2 17.5 6.2
水温 (℃) 2.5 12.0 21.0 12.3 5.0
採取水深 (m) 0 0 0 0 0
前日までの降雨状況 前日小雪 3日前雨 前日雨 前々日雨 4日前雨
外観 無色澄明 微褐濁 微褐濁 微白濁 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし
流況 平水 平水 平水 平水 平水
pH 7.2 6.9 7.5 7.2 7.2
SS (mg/l) 15 16 14 9 12
全亜鉛 (mg/l) 0.006 0.006 0.002 0.004 0.009
鉛 (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
砒素 (mg/l) 0.001 0.001 0.001 < 0.001 < 0.001
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
透視度 > 30 23.5 > 30 > 30 > 30
ニッケル (mg/l) 0.003
クロロホルム (mg/l) < 0.006
トランス-1,2ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004
1,2-ジクロロプロパン (mg/l) < 0.006
p-ジクロロベンゼン (mg/l) < 0.02
ほう素 (mg/l) < 0.1