公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
20104 赤川 東大更橋

経年変化グラフ

測定年度

2001年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2001.04.18 2001.05.23 2001.06.19 2001.07.25 2001.08.21 2001.09.17 2001.09.19 2001.10.10 2001.11.08 2001.11.28 2001.12.12 2002.01.30 2002.02.20 2002.03.13
採取時刻 1050 1335 1050 1305 1100 1455 1425 1025 1235 1302 1020 1255 1015 1110
天候 晴れ 薄曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 薄曇り 晴れ 晴れ
気温 (℃) 20.0 27.5 19.0 29.0 25.0 24.0 24.0 11.0 8.0 5.0 2.0 -1.0 2.0 5.0
水温 (℃) 11.0 19.7 16.3 23.4 20.4 19.0 19.3 11.4 9.0 5.8 2.4 3.5 4.4 6.5
採取水深 (m) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
前日までの降雨状況 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 黄色・濃( 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 豊水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水
pH 6.9 6.5 7.2 7.4 7.2 7.2 7.2 7.1 7.0 6.6 7.1 7.2 7.3 7.2
SS (mg/l) 33 27 21 26 16 15 16 17 18 12 17 14
鉛 (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 0.020 < 0.002 < 0.002
砒素 (mg/l) 0.001 0.001 0.001 < 0.001 0.001 0.001 < 0.001 0.001 < 0.001 0.001 0.001 0.001
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
亜鉛 (mg/l) < 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01
透視度 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0
ニッケル (mg/l) 0.003 0.001
トランス-1,2ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004
1,2-ジクロロプロパン (mg/l) < 0.006 < 0.006
p-ジクロロベンゼン (mg/l) < 0.03 < 0.03
ほう素 (mg/l) < 0.1 < 0.1