公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
08301 雪谷川 報国橋 A

経年変化グラフ

測定年度

2010年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2011.02.02 2010.04.07 2010.05.26 2010.06.02 2010.08.25 2010.08.04 2010.10.13 2010.12.01
採取時刻 1010 1020 0955 1006 1020 1000 1050 0950
天候 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ
気温 (℃) -2.0 12.5 8.0 22.0 28.0 29.5 23.0 10.0
水温 (℃) 1.0 8.5 10.0 16.5 24.0 22.0 18.3 6.5
採取水深 (m) 0 0 0 0 0 0 0 0
前日までの降雨状況 前日小雪 前日小雨 前日雨 6日前雨 前日小雨 前日雨 3日前雨 前日雨
外観 無色澄明 無色澄明 微褐濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水
pH 7.5 7.6 7.7 7.7 7.9 7.9
DO (mg/l) 14 12 10 9.1 10 13
BOD (mg/l) 0.5 0.9 1.1 0.5 0.8 < 0.5
SS (mg/l) 1 3 4 5 2 2
大腸菌群数 (MPN/100ml) 7.0E+02 1.1E+04 7.0E+03 4.9E+04 7.0E+03 7.9E+03
全窒素 (mg/l) 1.9 1.6 1.3 1.3 1.3 1.5
全燐 (mg/l) 0.032 0.028 0.044 0.059 0.037 0.027
全亜鉛 (mg/l) < 0.001 0.002 < 0.001 < 0.001 0.010 < 0.001
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
アルキル水銀 (mg/l) N N N N N N
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
チウラム (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
EPN (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
透視度 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30
イソキサチオン (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
ダイアジノン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
フェニトロチオン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003
イソプロチオラン (mg/l) < 0.004 < 0.004
オキシン銅 (mg/l) < 0.004 < 0.004
クロロタロニル (mg/l) < 0.004 < 0.004
プロピザミド (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
ジクロルボス (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
フェノブカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002
イプロベンホス (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
クロルニトロフェン (mg/l) < 0.0001 < 0.0001