公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
08301 雪谷川 報国橋 A

経年変化グラフ

測定年度

2000年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2000.04.05 2000.05.10 2000.06.06 2000.07.05 2000.08.29 2000.09.05 2000.10.11 2000.11.08 2000.12.05 2001.02.13 2001.03.06
採取時刻 1035 1000 1035 1002 1135 1035 1100 1110 1020 1020 1130
天候 曇り 薄曇り 快晴 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 快晴 晴れ 晴れ
気温 (℃) 12.6 21.5 28.0 22.0 23.8 23.1 18.5 9.0 1.8 -3.5 2.0
水温 (℃) 5.9 11.9 18.3 20.0 22.3 18.1 14.6 10.0 3.1 0.0 2.4
採取水深 (m) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
前日までの降雨状況 00 前々日雨 00 00 00 前々日雨 00 00 前日雨 前日雪 前日雪
外観 無色澄明 茶褐濁 微茶濁 無色澄明 微茶濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微茶濁
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水
pH 6.5 9.0 7.6 7.7 7.4 6.8 7.4
DO (mg/l) 12.3 12.0 9.5 11.2 13.6 13.9 13.6
BOD (mg/l) < 0.5 2.2 1.2 0.8 1.5 1.1 1.5
SS (mg/l) 12 9 22 8 30 15 30
大腸菌群数 (MPN/100ml) 4.9E+02 1.4E+04 3.3E+04 1.1E+04 5.4E+03 3.5E+03 5.4E+03
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
アルキル水銀 (mg/l) N N N N N N
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0040
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
チウラム (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
ベンゼン (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
EPN (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
< 0.1
1.3
透視度 > 30.0 20.0 > 30.0 > 30.0 20.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 20.0 > 30.0 10.0
イソキサチオン (mg/l) < 0.0008 < 0.0008 < 0.0008 < 0.0008 < 0.0008 < 0.0008 < 0.0008 < 0.0008
ダイアジノン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
フェニトロチオン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
イソプロチオラン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
オキシン銅 (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
クロロタロニル (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
プロピザミド (mg/l) < 0.0008 < 0.0008 < 0.0008 < 0.0008 < 0.0008 < 0.0008 < 0.0008 < 0.0008
ジクロルボス (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
フェノブカルプ (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
イプロベンホス (mg/l) < 0.0008 < 0.0008 < 0.0008 < 0.0008 < 0.0008 < 0.0008 < 0.0008 < 0.0008
クロルニトロフェン (mg/l) < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001