公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
08301 雪谷川 報国橋 A

経年変化グラフ

測定年度

1997年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 1997.04.09 1997.05.07 1997.06.04 1997.07.24 1997.08.20 1997.09.09 1997.10.01 1997.11.05 1997.12.03 1998.02.04
採取時刻 1315 1230 1100 1050 1135 1415 0925 1355 1325 1120
天候 薄曇り 曇り 曇り 晴れ 曇り 快晴 快晴 曇り 晴れ 晴れ
気温 (℃) 18.4 13.0 14.4 30.5 22.6 25.7 16.9 10.5 0.5 -2.5
水温 (℃) 10.5 15.0 13.0 26.0 18.7 20.6 12.1 9.0 3.6 0.5
前日までの降雨状況 前日小雨 00 前日雨 00 前日雨 前々日雨 前日小雨 00 前日雪 00
外観 無色澄明 無色澄明 褐濁 灰濁 灰濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 豊水 平水 豊水 渇水 平水 平水 平水 平水 平水 平水
pH 7.1 7.2 7.4 7.4 7.2 6.8 7.5
DO (mg/l) 11.0 9.8 9.4 9.4 10.5 13.3 13.7
BOD (mg/l) < 0.5 1.3 0.8 0.8 1.7 0.7 0.6
SS (mg/l) 5 5 7 7 4 3 1
大腸菌群数 (MPN/100ml) 7.0E+02 3.3E+03 1.1E+04 1.1E+04 3.3E+04 7.9E+03 3.3E+03
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
チウラム (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
ベンゼン (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
EPN (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
透視度 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0
ブロモジクロロメタン (mg/l) < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006
ジブロモクロロメタン (mg/l) < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006
ブロモホルム (mg/l) < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006
クロロホルム (mg/l) < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006
トランス-1,2ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,2-ジクロロプロパン (mg/l) < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006
p-ジクロロベンゼン (mg/l) < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03
イソキサチオン (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
ダイアジノン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
フェニトロチオン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003
イソプロチオラン (mg/l) < 0.004 < 0.004
オキシン銅 (mg/l) < 0.004 < 0.004
クロロタロニル (mg/l) < 0.004 < 0.004
プロピザミド (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
ジクロルボス (mg/l) < 0.001 < 0.001
フェノブカルプ (mg/l) < 0.002 < 0.002
イプロベンホス (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
クロルニトロフェン (mg/l) < 0.0001 < 0.0001
トルエン (mg/l) < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
キシレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004