公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
06801 金流川 天神橋 A

経年変化グラフ

測定年度

2018年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2018.04.18 2018.05.16 2018.06.13 2018.07.18 2018.09.26 2018.11.14 2019.01.23 2019.02.27
採取時刻 1017 1005 1040 1010 0915 0950 0937 1000
天候 曇り 快晴 晴れ 晴れ 快晴 快晴 快晴 晴れ
気温(℃) 14.5 25.0 21.5 32.5 23.0 9.0 1.5 3.5
水温(℃) 11.5 25.0 21 31.0 18.0 9.0 1.5 4.0
採取水深(m) 0 0 0 0 0 0 0 0
前日までの降雨状況 3日前雨 前々日雨 前日小雨 前日雨 前日雨 5日前大雨 前日雪 前日雪
外観 無色澄明 微茶濁 茶色 微茶濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 渇水 平水 豊水 渇水 平水 平水 平水 平水
pH 7.2 8.0 7.5 7.5 7.5 7.6
DO(mg/l) 10 9.9 10 12 13 13
BOD(mg/l) 1.6 1.8 0.9 0.6 0.9 1.0
SS(mg/l) 9 13 3 1 6 9
大腸菌群数(MPN/100ml) 7900 22000 17000 4900 4900 2300
全亜鉛(mg/l) 0.001 < 0.001 0.001 0.003
ノニルフェノール(mg/l) < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006
ジクロロメタン(mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素(mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン(mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン(mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン(mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
テトラクロロエチレン(mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン(mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
チウラム(mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
シマジン(mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ(mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
EPN(mg/l) < 0.0006 < 0.0006
透視度 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30
イソキサチオン(mg/l) < 0.0008 < 0.0008
ダイアジノン(mg/l) < 0.0005 < 0.0005
フェニトロチオン(mg/l) < 0.0003 < 0.0003
イソプロチオラン(mg/l) < 0.004 0.014
オキシン銅(mg/l) < 0.004 < 0.004
クロロタロニル(mg/l) < 0.004 < 0.004
プロピザミド(mg/l) < 0.0008 < 0.0008
ジクロルボス(mg/l) < 0.0008 < 0.0008
フェノブカルブ(mg/l) < 0.002 < 0.002
イプロベンホス(mg/l) < 0.0008 < 0.0008
クロルニトロフェン(mg/l) < 0.0001 < 0.0001
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 0.0041