公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
06501 衣川 衣川橋 A

経年変化グラフ

測定年度

2020年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2020.05.13 2020.07.01 2020.08.05 2020.09.02 2020.10.07 2020.11.04 2021.01.27 2021.02.24
採取時刻 1055 1100 1057 1045 1050 1100 1120 1100
天候 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り
気温 (℃) 18.5 23.0 31.2 27.0 20.0 9.0 3.8 2.0
水温 (℃) 18.0 20.0 23.0 24.5 15.0 11.0 2.5 2.0
採取水深 (m) 0 0 0 0 0 0 0 0
前日までの降雨状況 2日前小雨 前日雨 5日前小雨 3日前雨 前々日雨 前日雨 なし 前日雪
外観 無色澄明 微茶濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水
pH 7.5 7.4 7.5 7.4 7.3 7.1
DO (mg/l) 10 9.1 8.9 11 13 11
BOD (mg/l) 1.2 1.1 < 0.5 0.7 < 0.5 < 0.5
SS (mg/l) 3 3 2 < 1 3 2
大腸菌群数 (MPN/100ml) 23000 7000 33000 700 460 1800
全亜鉛 (mg/l) 0.003 < 0.001 0.001 0.003
ノニルフェノール (mg/l) < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
チウラム (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
EPN (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
透視度 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30
イソキサチオン (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
ダイアジノン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
フェニトロチオン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003
イソプロチオラン (mg/l) < 0.004 < 0.004
オキシン銅 (mg/l) < 0.004 < 0.004
クロロタロニル (mg/l) < 0.004 < 0.004
プロピザミド (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
ジクロルボス (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
フェノブカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002
イプロベンホス (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
クロルニトロフェン (mg/l) < 0.0001 < 0.0001
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006