公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
06501 衣川 衣川橋 A

経年変化グラフ

測定年度

2014年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2014.05.07 2014.07.02 2014.08.06 2014.09.03 2014.10.15 2014.11.05 2015.01.14 2015.02.25
採取時刻 1104 0942 1042 1128 1112 1108 1105 1055
天候 快晴 快晴 曇り 晴れ 快晴 快晴 快晴 快晴
気温 (℃) 21.2 27.4 33.2 26.3 19.7 15.2 5 6.4
水温 (℃) 13.2 20.8 27.5 21.5 13.6 15.4 4 4.6
採取水深 (m) 0 0 0 0 0 0 0 0
前日までの降雨状況 3日前小雨 前日小雨 前々日雨 3日前雨 前日大雨 前日小雨 4日前小雪 3日前雨
外観 無色澄明 微黄褐色 無色澄明 無色澄明 微褐濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 平水 平水 平水 平水 豊水 平水 平水 平水
pH 6.8 7.4 7.0 7.2 7.4 7.3
DO (mg/l) 10 8.6 8.8 11 13 12
BOD (mg/l) 0.5 < 0.5 0.6 < 0.5 0.5 0.6
SS (mg/l) 3 5 2 < 1 < 1 2
大腸菌群数 (MPN/100ml) 1400 2800 1300 330 490 1700
全亜鉛 (mg/l) 0.004 0.005 0.003 0.002
ノニルフェノール (mg/l) < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
チウラム (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
EPN (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
透視度 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30
イソキサチオン (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
ダイアジノン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
フェニトロチオン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003
イソプロチオラン (mg/l) < 0.004 < 0.004
オキシン銅 (mg/l) < 0.004 < 0.004
クロロタロニル (mg/l) < 0.004 < 0.004
プロピザミド (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
ジクロルボス (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
フェノブカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002
イプロベンホス (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
クロルニトロフェン (mg/l) < 0.0001 < 0.0001
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006