公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
06001 胆沢川上流 前川橋 AA

経年変化グラフ

測定年度

2002年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2002.04.24 2002.05.22 2002.06.12 2002.07.23 2002.08.30 2002.09.18 2002.10.23 2002.11.13 2002.12.11
採取時刻 1040 0950 1005 1015 1005 1020 1035 1010 1040
天候 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 曇り 曇り
気温 (℃) 19.0 17.5 17.0 28.0 28.0 20.0 13.0 2.0 -1.0
水温 (℃) 8.0 10.0 12.0 16.0 17.0 15.0 10.0 6.0 2.0
流量 (m3/s) 9.64 5.01 0.53 3.26 2.09 1.88 6.76 18.77 3.52
採取水深 (m) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
全水深 (m) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 7.1 7.3 7.3 7.3 7.6 7.4 7.3 6.9 7.1
DO (mg/l) 11.7 11.0 10.2 9.7 9.4 10.1 10.6 12.7 13.3
BOD (mg/l) < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.5 < 0.5 < 0.5
COD (mg/l) 1.2 1.1 2.5 1.5 1.4 1.9 1.8 2.2 0.8
SS (mg/l) 3 4 6 3 4 2 1 4 < 1
大腸菌群数 (MPN/100ml) 7.8E+00 7.8E+00 4.9E+02 1.3E+02 1.3E+02 2.4E+02 1.7E+02 3.3E+01 7.8E+00
全窒素 (mg/l) 0.23 0.18 0.21 0.18
全燐 (mg/l) 0.007 0.006 0.005 0.006
ふっ素 (mg/l) < 0.1 < 0.1
透視度 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0
ほう素 (mg/l) < 0.1 < 0.1