公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
05751 瀬川 落合橋 A

経年変化グラフ

測定年度

1996年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 1996.04.17 1996.05.15 1996.06.12 1996.07.17 1996.08.21 1996.09.04 1996.10.16 1996.11.06 1996.12.11 1997.01.08 1997.03.05
採取時刻 0950 1000 0955 0955 0930 1010 0945 0950 0945 0950 0940
天候 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 薄曇り 曇り 曇り 晴れ 曇り
気温 (℃) 9.0 14.0 19.5 27.0 26.0 28.0 15.0 15.0 10.0 3.0 6.0
水温 (℃) 7.2 10.3 14.9 18.6 19.4 19.5 12.3 10.9 5.3 3.0 2.7
前日までの降雨状況 00 00 前日雨 00 00 00 前日小雨 前日小雨 00 00 00
外観 無色澄明 灰黄茶色・ 微黄褐色 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 豊水 豊水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水
pH 7.3 6.7 7.1 7.4 7.5 7.4 7.7 7.8 7.2 7.2
DO (mg/l) 10.0 9.6 9.4 11.3 13.2 13.2
BOD (mg/l) 1.3 0.6 0.7 0.6 0.6 0.7
SS (mg/l) 18 4 3 2 1 1
大腸菌群数 (MPN/100ml) 2.3E+03 1.3E+04 7.0E+04 1.7E+03 1.3E+03 7.9E+02
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
チウラム (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
ベンゼン (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
EPN (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
透視度 > 30.0 20.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0
ブロモジクロロメタン (mg/l) < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006
ジブロモクロロメタン (mg/l) < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006
ブロモホルム (mg/l) < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006
クロロホルム (mg/l) < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006
トランス-1,2ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,2-ジクロロプロパン (mg/l) < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006
p-ジクロロベンゼン (mg/l) < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03
イソキサチオン (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
ダイアジノン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
フェニトロチオン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003
イソプロチオラン (mg/l) < 0.004 < 0.004
オキシン銅 (mg/l) < 0.004 < 0.004
クロロタロニル (mg/l) < 0.004 < 0.004
プロピザミド (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
ジクロルボス (mg/l) < 0.001 < 0.001
フェノブカルプ (mg/l) < 0.002 < 0.002
イプロベンホス (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
クロルニトロフェン (mg/l) < 0.0001 < 0.0001
トルエン (mg/l) < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
キシレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004