公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
05602 猿ヶ石川 札場橋 A

経年変化グラフ

測定年度

2022年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2022.05.25 2022.07.27 2022.09.28 2022.11.30 2023.01.25 2023.03.08
採取時刻 1030 1030 1034 1048 1055 1040
天候 快晴 晴れ 曇り 薄曇り 晴れ
気温 (℃) 27.0 31.0 21.5 11.0 -7.5 13.0
水温 (℃) 17.2 22.5 15.5 10.0 0 5.0
採取水深 (m) 0 0 0 0 0 0
前日までの降雨状況 前々日雨 前々日雨 4日前雨 前日雨 前日雪 なし
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微茶濁 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし
流況 平水 平水 平水 平水 平水 豊水
pH 7.6 7.4 7.5 7.5 7.2 7.4
DO (mg/l) 9.8 8.5 9.5 10 13 12
BOD (mg/l) 0.6 < 0.5 < 0.5 0.6 < 0.5 < 0.5
COD (mg/l) 2.4 3.2 2.4 6.6 1.8 1.6
SS (mg/l) 2 6 3 11 2 < 1
全窒素 (mg/l) 0.49 0.62 0.52 0.68 0.54 0.47
全燐 (mg/l) 0.027 0.030 0.026 0.052 0.012 0.010
全亜鉛 (mg/l) 0.004 < 0.001 0.001 < 0.001
ノニルフェノール (mg/l) < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006
大腸菌数 (個/100mL) 23 280 250 740 14 12
カドミウム (mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
鉛 (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
砒素 (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
アルキル水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
透視度 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30
クロロホルム(水生生物) (mg/l) < 0.006 < 0.006
クロロホルム(健康項目) (mg/l) < 0.006 < 0.006
トランス-1,2ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
1,2-ジクロロプロパン (mg/l) < 0.006 < 0.006
p-ジクロロベンゼン (mg/l) < 0.02 < 0.02
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l) < 0.0006 0.0008 < 0.0006 < 0.0006