公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
05402 稗貫川 稗貫川橋 A

経年変化グラフ

測定年度

2021年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2021.05.19 2021.06.16 2021.07.07 2021.09.01 2021.09.29 2021.12.08 2022.01.05 2022.02.02
採取時刻 1014 1043 1016 1046 1000 0947 0928 0930
天候 曇り 晴れ 曇り 曇り 晴れ 曇り 晴れ 晴れ
気温(℃) 18.5 25.5 24.0 25.2 23.5 9.7 -3.1 0.2
水温(℃) 14.1 17.7 18.6 18.5 17.2 7.8 0.2 2.0
採取水深(m) 0 0 0 0 0 0 0 0
前日までの降雨状況 前日雨 前日雨 前日小雨 4日前雨 6日前雨 前日雨 前日雪 前日雪
外観 無色澄明 無色澄明 微茶濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水
pH 7.4 7.4 7.7 7.5 7.5 7.5
DO(mg/l) 10 9.0 9.9 11 14 14
BOD(mg/l) < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5
SS(mg/l) 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
大腸菌群数(MPN/100ml) 3100 4900 23000 2300 490 310
全亜鉛(mg/l) < 0.001 0.001 < 0.001 < 0.001
ノニルフェノール(mg/l) < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006
ジクロロメタン(mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素(mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン(mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン(mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン(mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
テトラクロロエチレン(mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン(mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
チウラム(mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
シマジン(mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ(mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
ベンゼン(mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
EPN(mg/l) < 0.0006 < 0.0006
透視度 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30
イソキサチオン(mg/l) < 0.0008 < 0.0008
ダイアジノン(mg/l) < 0.0005 < 0.0005
フェニトロチオン(mg/l) < 0.0003 < 0.0003
イソプロチオラン(mg/l) < 0.004 < 0.004
オキシン銅(mg/l) < 0.004 < 0.004
クロロタロニル(mg/l) < 0.004 < 0.004
プロピザミド(mg/l) < 0.0008 < 0.0008
ジクロルボス(mg/l) < 0.0008 < 0.0008
フェノブカルブ(mg/l) < 0.002 < 0.002
イプロベンホス(mg/l) < 0.0008 < 0.0008
クロルニトロフェン(mg/l) < 0.0001 < 0.0001
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006