公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
05402 稗貫川 稗貫川橋 A

経年変化グラフ

測定年度

2018年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2018.05.16 2018.06.13 2018.07.18 2018.08.22 2018.09.26 2018.11.14 2019.01.16 2019.02.20
採取時刻 0955 1015 0955 1030 0940 1020 0920 1000
天候 快晴 晴れ 薄曇り 晴れ 快晴 快晴 曇り 曇り
気温 (℃) 24.0 19.0 27.6 27.5 17.5 12.6 -0.2 5.0
水温 (℃) 15.0 15.5 18.8 21.0 16.3 8.2 2.4 4.0
採取水深 (m) 0 0 0 0 0 0 0 0
前日までの降雨状況 2日前小雨 前日雨 前日小雨 5日前雨 前日小雨 5日前雨 前日小雪 前日雨
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水
pH 7.5 7.4 7.7 7.5 7.5 7.5
DO (mg/l) 10 9.4 10 12 13 13
BOD (mg/l) 0.6 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.6
SS (mg/l) 2 3 < 1 < 1 < 1 2
大腸菌群数 (MPN/100ml) 2300 70000 4900 490 790 23000
全亜鉛 (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
ノニルフェノール (mg/l) < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
チウラム (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
ベンゼン (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
EPN (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
透視度 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30
イソキサチオン (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
ダイアジノン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
フェニトロチオン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003
イソプロチオラン (mg/l) < 0.004 < 0.004
オキシン銅 (mg/l) < 0.004 < 0.004
クロロタロニル (mg/l) < 0.004 < 0.004
プロピザミド (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
ジクロルボス (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
フェノブカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002
イプロベンホス (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
クロルニトロフェン (mg/l) < 0.0001 < 0.0001
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006