公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
05402 稗貫川 稗貫川橋 A

経年変化グラフ

測定年度

2006年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2006.04.19 2006.05.17 2006.06.14 2006.07.19 2006.08.23 2006.09.20 2006.10.17 2006.11.22 2007.01.10 2007.03.07
採取時刻 1115 1052 1110 1038 1101 1115 1130 1039 1054 1030
天候 曇り 薄曇り 晴れ 曇り 曇り 晴れ 晴れ 曇り 曇り
気温 (℃) 14.5 21 25 25.5 26.2 25.3 17.8 8.4 1.3 2.2
水温 (℃) 8 12.5 18 17.8 21.3 19.8 14.4 8.1 3.8 3.5
採取水深 (m) 0
前日までの降雨状況 前々日雨 4日前雨 前日小雨 なし 5日前雨 前々日雨 前日小雨 前々日雨 3日前雨 前日雪
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 豊水 豊水 平水 平水 平水 平水 平水 豊水 平水 平水
pH 7.6 7.7 7.8 7.5 7.2 7.6
DO (mg/l) 10 9.7 8.8 11 13 13
BOD (mg/l) 0.5 0.6 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5
SS (mg/l) 4 1 < 1 3 2 2
大腸菌群数 (MPN/100ml) 4600 14000 7900 3300 490 490
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
チウラム (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
ベンゼン (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
EPN (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
透視度 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30
イソキサチオン (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
ダイアジノン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
フェニトロチオン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003
イソプロチオラン (mg/l) < 0.004 < 0.004
オキシン銅 (mg/l) < 0.004 < 0.004
クロロタロニル (mg/l) < 0.004 < 0.004
プロピザミド (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
ジクロルボス (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
フェノブカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002
イプロベンホス (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
クロルニトロフェン (mg/l) < 0.0001 < 0.0001